MasterCard Standard
Банк | Kapital Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карт | Mastercard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид карты | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена карт (1 год) | 15 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена карт (2 год) | 20 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена карт (3 год) | 25 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос конвертации валюта % | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена PIN код (ман) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервис "SMS-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. информации | Общая Информация Карта, пользующаяся наибольшей популярностью. Карта может использоваться для осуществления оплат посредством POS-терминалов в ресторанах, отелях и развлекательно-торговых центрах, а также осуществления онлайн-платежей за телекоммуникационные, коммунальные и прочие услуги в Азербайджане и за границей. Карта поддерживает технологию бесконтактной оплаты. Преимуществаa
При использовании карты ознакомьтесь с нижеуказанными правилами Тарифы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
---|---|---|---|---|
![]() |
MasterCard Standard | 15 y.e. | 1.00 |