Visa Electron
| Банк | Azər Türk Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид карты | Electron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 12 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 18 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (3 год) | 24 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информации |
* - карты и конверты с PİN-кодом отправляются раздельно
** Посредством платежных карт Банка, привязанных к счету в азербайджаснких манатах: 1. Переводы «Card to Card» на карты, привязанные к счету в долларах США и евро (если отправленная сумма в манатах, то комиссия взимается с получателя, в противном случае – с отправителя); 2. При операциях по обналичиванию в иностранной валюте посредством сети ATM и POS-терминалов комиссия за конвертацию составляет 4 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | 12 y.e. | 1.00 |
