Visa Gold
| Банк | Azər Türk Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид карты | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 30 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 45 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена карт (3 год) | 60 у.е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная сумма первоначального счета выручки карты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная сумма страхования вкладов (о.в.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информации |
* Списания суммы с карточного счета клиента после совершенной операции осуществляется по курсу Центрального Банка АР установленного на день обработки операции Банком. ** К операциям этого типа Банком применяется дневной операционный лимит в эквиваленте 1,000 AZN. *** Карты и конверты с PIN кодами, отправляются в отдельности.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Visa Gold | 30 y.e. | 1.00 |
