Visa Electron Solo
| Банк | Atabank |
| Тип карт | Visa |
| Вид карты | Electron |
| Валюта карты | AZN USD EUR |
| Цена карт (1 год) | 13 у.е. |
| Цена карт (2 год) | 20 у.е. |
| Цена карт (3 год) | 25 у.е. |
| Минимальный Период (мес.) | 12 |
| Максимальный Период (мес.) | 36 |
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 |
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 |
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 |
| Взнос конвертации валюта % | 2.00 |
| Доп. информации | Выделяться среди друзей и знакомых некой оригинальностью является доступным для каждого. АтаБанк также представил клиентам такую возможность. Так, представляемый АтаБанком проект “Solo kart”отличается своим нестандартным подходом. В рамках данного проекта каждый может сам выбрать себе дизайн своей будущей карты. Для этого Вам надо зайти на сайт www.atacard.az и найти раздел Solo kart. Затем в разделе Visa Electron Solo, вы можете создать свой дизайн. Варианты дизайна и предлагаемые дизайны вы можете выбрать в данном разделе или загрузить свой дизайн. Загруженный Вами дизайн может быть фотография, отображающая радостные жизненные события, а также специально приготовленный вами дизайн. Visa Electron Solo представляет из себя дебетовую карту с магнитной полосой. У данной карты сохраняются все возможности и функциональность обычной электронной карты. |
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron Solo | 13 y.e. | 1.00 |
