Maestro
| Банк | Atabank |
| Тип карт | Mastercard |
| Вид карты | Maestro |
| Валюта карты | AZN USD EUR |
| Цена карт (1 год) | 8 у.е. |
| Цена карт (2 год) | 15 у.е. |
| Цена карт (3 год) | 20 у.е. |
| Минимальный Период (мес.) | 12 |
| Максимальный Период (мес.) | 36 |
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 |
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 |
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 |
| Взнос конвертации валюта % | 2.00 |
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| Maestro | 8 y.e. | 1.00 |
