MasterCard Standard
| Банк | Bank Standard | ||||||||||||||
| Тип карт | Mastercard | ||||||||||||||
| Вид карты | Standard | ||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR GBP | ||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 15 у.е. | ||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 25 у.е. | ||||||||||||||
| Цена карт (3 год) | 35 у.е. | ||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||
| Минимальная сумма страхования вкладов (о.в.) | 500 | ||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 0.50 | ||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 1.50 | ||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 10 | ||||||||||||||
| Сервис "SMS-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||
| Сервис "Интернет-банкинг" для платы за годовое обслуживание (ман) | 10 | ||||||||||||||
| Услуга «Мобильный банкинг» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||
| Услуги «SMS уведомление» для платы за годовое обслуживание (ман) | 0 | ||||||||||||||
| Доп. информации | Срок карты: 1, 2 и 3 года Валюта: AZN/USD/EUR/GBP Бесплатное приобретение карты при первоначальном взносе на счет средств не менее: 1000 AZN/USD/EUR/GBP Эти карты традиционно популярны во всем мире. Благоприятные тарифы, удобство, простота и возможность универсального использования делают их обязательным компаньоном путешественников. Пластиковые карты используются для оплаты в магазинах, ресторанах, гостиницах, агентствах, а также через Интернет. Имея такую карту, Вы можете получить кредитную линию от Bank Standard. К тому же, эти карты стоят не так дорого. Чтобы получить такую карту, достаточно заплатить 35 AZN/USD/EUR за трехгодичное обслуживание или просто поместить на Ваш специальный карточный счет (СКС) начальный взнос в размере 1000 AZN/USD/EUR/GBP*.
* Тарифы, указанные в валюте GBP, применяются только к картам платежной системы “MasterCard Int.” |
||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| MasterCard Standard | 15 y.e. | 1.00 |
