MC Standard
| Банк | Bank of Baku | ||||||||||||||||||
| Тип карт | Mastercard | ||||||||||||||||||
| Вид карты | Standard | ||||||||||||||||||
| Валюта карты | AZN USD EUR | ||||||||||||||||||
| Цена карт (1 год) | 8 у.е. | ||||||||||||||||||
| Цена карт (2 год) | 14 у.е. | ||||||||||||||||||
| Цена карт (3 год) | 20 у.е. | ||||||||||||||||||
| Минимальный Период (мес.) | 12 | ||||||||||||||||||
| Максимальный Период (мес.) | 36 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов своих банкоматов | 1.00 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов банкоматов процессинговый центр | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Обналичивание процентов в банкоматах других банков | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Минимальная сумма первоначального счета выручки карты | 0 | ||||||||||||||||||
| Минимальная сумма страхования вкладов (о.в.) | 0 | ||||||||||||||||||
| Взнос конвертации валюта % | 0.00 | ||||||||||||||||||
| “Unique” операции (азартные игры, казино, лотереи, и т.д.). % | 1.50 | ||||||||||||||||||
| Стоимость услуги карта для срочной подготовки (ман) | 15 | ||||||||||||||||||
| Доп. информации | Стоимость:
Срочный заказ:
Изменение статуса карты:
Обмен карты на новую:
Выдача дубликата ПИН-кода:
Обновление карты (пролонгация):
Выпуск дополнительной карты:
Повторная активация карты:
Процедура "Chargeback":
|
||||||||||||||||||
| Закажи кредит сейчас | |||||||||||||||||||
Другие похожие карты
| Bank | Название карты | Цена карт (1 год) | Обналичивание %: | |
|---|---|---|---|---|
| MC Standard | 8 y.e. | 1.00 | Заказать |
