"Banco.az" olaraq bankların 2018-ci il üzrə kredit portfelinə görə reytinqini təqdim edirik.
| Bank | Kredit portfeli (manat) | 
| Beynəlxalq Bank | 1 923 033 000 | 
| Kapital Bank | 1 500 888 000 | 
| Xalq Bank | 1 382 604 460 | 
| Paşa Bank | 1 320 893 000 | 
| Premium Bank | 584 596 000 | 
| AccessBank | 542 488 000 | 
| Atabank | 428 565 670 | 
| Unibank | 387 653 000 | 
| Muğanbank | 371 638 000 | 
| Bank Respublika | 343 630 000 | 
| Rabitəbank | 317 765 000 | 
| Turanbank | 313 080 000 | 
| ASB Bank | 285 949 960 | 
| Nikoil Bank | 282 713 050 | 
| AGBank | 245 695 140 | 
| Expressbank | 222 188 000 | 
| NBC Bank | 204 469 000 | 
| Bank of Baku | 200 403 980 | 
| AFB Bank | 194 305 350 | 
| Bank BTB | 175 231 000 | 
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 174 041 000 | 
| Azər Türk Bank | 165 620 240 | 
| Gunay Bank | 146 110 570 | 
| Amrahbank | 111 862 290 | 
| Ziraat Bankı | 105 488 790 | 
| Bank Avrasiya | 99 005 900 | 
| Naxçıvanbank | 64 854 570 | 
| VTB Bank Azərbaycan | 49 401 970 | 
| Melli İran Bankının Bakı Filialı | 3 577 661 | 
| Pakistan milli bankının Bakı filialı | 1 303 390 | 

 
                        
                        
                        
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    