Bankların kapitalının həcminə görə 1.5 milyard manatla Azərbaycan Beynəlxalq Bank yenə də öz birinciliyini saxlayır. Ondan sonra 426 milyon manatla Paşa Bank, 400 milyon manatla Xalq Bank növbəti yerləri paylaşırlar.
| № | Banklar | Kapital |
| 1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1 469 933 000 |
| 2 | Paşa Bank | 425 806 000 |
| 3 | Xalq Bank | 399 241 300 |
| 4 | Kapital Bank | 363 892 000 |
| 5 | AtaBank | 142 648 620 |
| 6 | Premium Bank | 125 161 000 |
| 7 | Expressbank | 122 728 000 |
| 8 | Unibank | 118 464 000 |
| 9 | Rabitəbank | 107 811 000 |
| 10 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 97 238 890 |
| 11 | Accessbank | 96 643 000 |
| 12 | Yapı Kredi Bank | 80 630 000 |
| 13 | Naxçıvanbank | 80 399 980 |
| 14 | AFB Bank | 75 958 750 |
| 15 | Bank of Baku | 71 735 220 |
| 16 | Bank Respublika | 70 146 000 |
| 17 | Muğanbank | 69 901 000 |
| 18 | Ziraat Bank | 69 432 090 |
| 19 | Turanbank | 69 277 000 |
| 20 | Nikoil Bank | 69 106 530 |
| 21 | Bank Avrasiya | 66 735 900 |
| 22 | GünayBank | 62 976 530 |
| 23 | BANK VTB | 60 373 090 |
| 24 | NBCBank | 58 332 000 |
| 25 | Bank BTB | 56 509 422 |
| 26 | Azər-Türk Bank | 54 101 217 |
| 27 | İran Milli Bankı Bakı filialı | 53 630 779 |
| 28 | AGBank | 51 251 690 |
| 29 | Amrahbank | 14 472 290 |
| 30 | Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 9 887 530 |
Tərlan Qəhrəmanova, banco.az
