2019-cu ilin I yarısında ən çox mənfəəti Azərbaycan Beynəlxalq Bankı qazanaraq 300 milyon manatla banklar arasında birinci olmuşdur. Növbəti yerdə isə demək olar ki, ondan 4 dəfə az mənfəəti olan Kapital Bank 73 milyon manatla qərarlaşmışdır. Bu ilin ikinci rübündə 6 bankın maliyyə göstəricisi zərərlə nəticələnmişdir.
№ | Banklar | Mənfəət (Zərər) |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 300 340 000 |
2 | Kapital Bank | 73 192 000 |
3 | Unibank | 62 435 234 |
4 | Paşa Bank | 51 703 000 |
5 | Bank of Baku | 32 287 000 |
6 | Xalq Bank | 15 664 020 |
7 | Bank Respublika | 12 832 000 |
8 | Premium Bank | 7 853 000 |
9 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 5 151 920 |
10 | Rabitəbank* | 4 835 000 |
11 | BANK VTB | 4 712 740 |
12 | Yapı Kredi Bank | 3 384 000 |
13 | Expressbank | 3 128 000 |
14 | Nikoil Bank | 2 746 460 |
15 | Bank Avrasiya | 2 633 800 |
16 | Naxçıvanbank | 2 223 380 |
17 | Ziraat Bank | 1 803 220 |
18 | AFB BANK | 1 677 440 |
19 | Bank BTB ASC | 894 508 |
20 | Azər Türk Bank | 773 846 |
21 | GünayBank | 752 290 |
22 | NBCBank | 184 800 |
23 | Turanbank | 150 000 |
24 | AtaBank | 148 740 |
25 | Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | -251 960 |
26 | AGBank | -897 430 |
27 | Amrahbank | -5 278 673 |
28 | Muğanbank | -9 825 200 |
29 | İran Milli Bankı Bakı filialı | -16 906 234 |
30 | Accessbank | -86 530 000 |
* Rabitəbankın vergidən əvvəlki mənfəəti qeyd olunmuşdur.
Tərlan Qəhrəmanova, banco.az