"Banco.az" olaraq oxucularımıza bankların 2018-ci il üzrə depozit portfelinin həcminə görə reytinqini təqdim edirik.
| Bankın Adı | Depozit portfeli |
|---|---|
| Beynəlxalq Bank | 3,237,144,000 |
| PAŞA Bank | 3,923,288,000 |
| Kapital Bank | 2,900,000,000 |
| Xalq Bank | 1,259,412,000 |
| Bank Respublika | 715,475,000 |
| AccessBank | 501,138,000 |
| ASB Bank | 558,360,170 |
| Rabitəbank | 210,951,000 |
| Unibank | 467,251,000 |
| Premium Bank | 466,076,000 |
| AtaBank | 258,150,000 |
| Muğanbank | 280,779,000 |
| AGBank | 236,836,550 |
| Turanbank | 253,785,000 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 320,760,000 |
| AFB Bank | 201,911,000 |
| Nikoil Bank | 228,666,000 |
| Expressbank | 233,147,000 |
| Azər Türk Bank | 167,500,000 |
| Bank BTB | 123,665,000 |
| Bank of Baku | 142,517,040 |
| NBC Bank | 204,469,000 |
| Amrahbank | 185,930,000 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 80,450,560 |
| Naxçıvabank | 75,508,000 |
| GünayBank | 70,461,000 |
| Bank Avrasiya | 103,422,000 |
| Bank VTB Azərbaycan | 58,723,000 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 8,459,215 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1,382,000 |
