Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bankların prioritet məhsullarından biri də nağd istehlak kreditidir. Bu məhsulun satışı uğrunda banklar arasında hər zaman qızğın rəqabət gedir və adətən banklar xırda səbəblərdən belə istifadə edərək öz məhsulunu irəli çəkmək və satışını artırmaq naminə müxtəlif növdə kampaniyalar keçirdir. Ölkəmizin bankçılıq tarixi “Yumurta qiymətinə kredit”, “Qiyamət krediti” və s. çox maraqlı kredit kampaniyalarına şahid olub. Hər zaman olduğu kimi, 2018-ci ilin də sonundan etibarən əksər banklar öz yeni il kampaniyalarına start verdi. Adətən belə kampaniyaların müddəti təqribi 1 aya bərabər olduğundan, artıq əksər banklarda bu kampaniyalar bitib və hal-hazırda qısa müddətli də olsa banklar standart şərtlərinə əsasən nağd istehlak kreditlərin təklif edirlər.
Bu səbəbdən banco.az olaraq sizlər üçün bankların hal-hazırda heç bir əlavə kampaniya güzəşti olmadan təqdim etdiyi standart nağd istehlak krediti şərtlərin araşdırdıq. Ən sərfəli şərtlərlə kredit təqdim edən bankları nəzərinizə çatdırırıq.
Nağd istehlak kreditləri | ||||||
Bankın adı | Müddət | Komissiya | Sığorta | Zaminsiz məbləğ | Məbləğ,AZN | Faiz |
Bank of Baku | 3-48 ay | 1-2% (min. 20 AZN) | Yoxdur | 5000 AZN-dək | 300-20000 | 23-29% |
Unibank | 3-48 ay | 1-2% (min. 20 AZN) | Yoxdur | 10000 AZN-dək | 300-20000 | 18-29% |
Beynəlxalq Bank | 3-48 ay | 1 % (min. 20 AZN) | Yoxdur | 5000 AZN-dək | 300-20000 | 23-26% |
Kapital Bank | 3-48 ay | 1 % (min. 10 AZN) | 5% | Fərdi təyin edilir | 300-20000 | 20.19 - 27,84% |
Bank Respublika | 3-36 ay | 1-2% (min. 10 AZN) | Yoxdur | 3000 AZN-dək | 500-20000 | 20-28% |
Rabitə Bank* | 3-36 ay | 1-1,5% | 0,2-1,8% | 5000 AZN-dək | 300-15000 | 18-22% |
Azərtürk | 3-48 ay | 1%(min,25 AZN) | Yoxdur | 10000 AZN-dək | 300-20000 | 19-27% |
Nikoil Bank | 6-36 ay | 0% | Yoxdur | 5000 AZN-dək | 300-30000 | 19-25% |
Access Bank | 6-36 ay | 1% | Yoxdur | Fərdi təyin edilir | 500-10000 | 20-25% |
AFB Bank | 6-36 ay | 1% | Yoxdur | Əmək haqqının 5 misli | 500-30000 | 19-23% |
Expressbank | 4-48 ay | 1-3% | Yoxdur | 5000 AZN-dək | 300-20000 | 20-29% |
Amrahbank | 3-36 ay | 1-2% | Yoxdur | 3000 AZN-dək | 300-10000 | 20-25% |
ASB | 3-36 ay | 1% | Yoxdur | Verilmir | 500-15000 | 19-24% |
VTB | 3-36 ay | 2% | 0,3-0,7% | 5000 AZN-dək | 300-10000 | 22-23% |
*Rabitə bankda 12 aya qədər olan kreditlərdə sığorta məcburidir, 12 aydan artıq müddətə olan kreditlər sığortalanmadığı təqdirdə komissiya haqqı 1,5% təyin olunur
Yusif Yusubov/Banco.az