Mayın 5-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.6810 |
1.685 |
|
| EUR |
1.84 |
1.8600 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-05 11:30:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7954 | 1.8796 | |
| AFB Bank | 1.6500 | 1.7026 | 0.00 | 0.00 | |
| AGBank | 1.6450 | 1.7200 | 1.8069 | 1.8979 | |
| Amrahbank | 1.677 | 1.687 | 1.84 | 1.865 | |
| AtaBank | 1.6600 | 1.7080 | 1.8000 | 1.8800 | |
| Azərpoçt | 1.6600 | 1.7050 | 1.8100 | 1.8800 | |
| Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8150 | 1.8900 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7954 | 1.8983 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6600 | 1.7100 | 1.8200 | 1.8900 | |
| Bank Avrasiya | 1.6810 | 1.7050 | 1.8300 | 1.8750 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8300 | 1.8900 | |
| Bank of Baku | 1.665 | 1.703 | 1.76 | 1.88 | |
| Bank Respublika | 1.6400 | 1.7050 | 1.8100 | 1.8880 | |
| Bank Silk Way | 1.66 | 1.69 | 1.825 | 1.87 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6500 | 1.7080 | 1.8100 | 1.8830 | |
| BTB Bank | 1.6700 | 1.7030 | 1.8200 | 1.8780 | |
| Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.8010 | 1.9360 | |
| DəmirBank | 1.65 | 1.685 | 1.8105 | 1.8705 | |
| Expressbank | 1.6710 | 1.7040 | 1.8300 | 1.8800 | |
| Günay Bank | 1.6780 | 1.6880 | 1.8370 | 1.8700 | |
| Kapital Bank | 1.6700 | 1.7050 | 1.8150 | 1.8840 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7850 | 1.8830 | |
| NBCBank | 1.6600 | 1.6900 | 1.8200 | 1.8800 | |
| Nikoil Bank | 1.6600 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8600 | |
| Paşa Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8125 | 1.8830 | |
| Rabitəbank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8140 | 1.8880 | |
| TuranBank | 1.6600 | 1.6850 | 1.8300 | 1.8600 | |
| Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.8047 | 1.8735 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.6970 | 1.8141 | 1.9076 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7070 | 1.7800 | 1.8750 |
Mənbə: Azn.az
