Aprelin 25-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6700 |
1.6770 |
|
EUR |
1.81 |
1.84 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-25 10:45:03 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6170 | 1.7040 | 1.7567 | 1.8584 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7022 | 1.7810 | 1.8715 | |
AGBank | 1.6400 | 1.7100 | 1.7816 | 1.8662 | |
Amrahbank | 1.665 | 1.68 | 1.81 | 1.84 | |
AtaBank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7600 | 1.8600 | |
Azərpoçt | 1.6400 | 1.7050 | 1.7700 | 1.8600 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7850 | 1.8700 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7752 | 1.8769 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6650 | 1.7150 | 1.8000 | 1.8700 | |
Bank Avrasiya | 1.6600 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8650 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6500 | 1.7100 | 1.8000 | 1.8800 | |
Bank of Baku | 1.66 | 1.703 | 1.76 | 1.86 | |
Bank Respublika | 1.6300 | 1.7050 | 1.7700 | 1.8600 | |
Bank Silk Way | 1.645 | 1.68 | 1.79 | 1.84 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6500 | 1.7090 | 1.7840 | 1.8670 | |
BTB Bank | 1.6500 | 1.7000 | 1.7800 | 1.8600 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7810 | 1.9140 | |
DəmirBank | 1.65 | 1.715 | 1.79 | 1.868 | |
Expressbank | 1.6500 | 1.6850 | 1.7850 | 1.8550 | |
Günay Bank | 1.6650 | 1.6770 | 1.8000 | 1.8400 | |
Kapital Bank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7640 | 1.8630 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7450 | 1.8620 | |
NBCBank | 1.6400 | 1.6900 | 1.7500 | 1.8500 | |
Nikoil Bank | 1.6600 | 1.7030 | 1.7900 | 1.8500 | |
Paşa Bank | 1.6400 | 1.7022 | 1.7865 | 1.8540 | |
Rabitəbank | 1.6400 | 1.6900 | 1.7930 | 1.8670 | |
TuranBank | 1.6700 | 1.7000 | 1.8000 | 1.8600 | |
Unibank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7845 | 1.8496 | |
Xalq Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7618 | 1.8754 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6500 | 1.6960 | 1.7845 | 1.8862 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6400 | 1.7050 | 1.7800 | 1.8550 |
Mənbə: Azn.az