Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 fervral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, fevralın 2-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.9200 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 2.0706 manat təşkil edir.
| 02.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.92 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0706 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.4666 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1216 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.993 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.6135 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.5227 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1429 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1673 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0766 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2971 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.279 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2784 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7118 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2474 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0285 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.4315 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0144 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0049 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2199 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9369 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5085 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.4755 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 6.2951 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0059 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0277 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1273 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4326 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0928 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0966 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1019 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2337 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0591 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4809 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0319 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3599 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.512 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.6169 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5093 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0616 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2429 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5493 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0713 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.7021 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.4006 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2311.008 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 33.7344 | ![]() |
| Platin | XPT | 1908.48 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1457.28 | ![]() |



