Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, yanvarın 11-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7742 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 1.8719 manat təşkil edir.
| 11.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7742 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8719 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3094 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.112 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9029 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5552 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.483 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1289 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1488 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0693 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2642 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2562 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2518 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6472 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2288 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.026 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1575 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0133 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1953 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7442 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4613 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3395 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.8022 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0256 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1177 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3965 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0814 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0883 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0948 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2062 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0547 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4286 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2362 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.473 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3881 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4648 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0556 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2251 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5077 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0653 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5286 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2403 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2110.4109 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.7711 | ![]() |
| Platin | XPT | 1726.2966 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1346.6178 | ![]() |



