Azərbaycan Mərkəzi Bankı 23 dekabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, dekabrın 23-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7622 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 1.8412 manat təşkil edir.
| 23.12.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7622 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8412 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2695 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1121 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9046 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.536 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4798 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1255 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1467 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0681 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2602 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2535 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2477 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6427 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.227 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.026 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1649 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0131 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0049 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1913 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7196 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4617 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.307 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.756 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0254 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1168 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3934 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.085 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0873 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0927 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2025 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.055 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4164 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0289 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2187 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4698 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3616 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5023 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0548 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2237 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5041 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0673 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5008 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2172 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1993.665 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.9044 | ![]() |
| Platin | XPT | 1596.5532 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1154.241 | ![]() |



