Azərbaycanda xarici valyutaların məzənnəsində dəyişiklik olub.
Banco.az portalının Mərkəzi Banka istinadla verdiyi məlumata görə, 1 ABŞ dolları 1.0494-dən 1.0490-a düşüb. Dollarla yanaşı, avronun da məzənnəsində dəyişiklik olub.
Belə ki, 1 avro bir gündə 1.1566-ya düşüb.
Avro və dollarla yanaşı, Rusiya rublunun kursunda da dəyişiklik olub. Ötən gün 0.0169 olan 1 rublun bu günə məzənnəsi 0.0172 olaraq müəyyən olunub.
| 06.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.049 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1566 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8187 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1199 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3493 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0888 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0955 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0424 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1691 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1674 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1552 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4885 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0168 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5997 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1257 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0781 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.263 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8408 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5294 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2874 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0691 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0576 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1358 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0425 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2792 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0172 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7664 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4658 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4026 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0334 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1925 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2998 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0456 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8742 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7861 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1260.898 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.9728 | ![]() |
| Platin | XPT | 1244.114 | ![]() |
| Palladium | XPD | 868.572 | ![]() |



