Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL | Banco.az

Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL

Sentyabrın 5-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.

ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialında,ən aşağı bir sıra bankda eyni səviyyədədir.

Avronun alışı – Amrahbank, Premium Bank satışı – Turanbank 

Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– AtaBaku

Rus rublunun alışı – Bank Respublika  satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir 

Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank  satışı – Azər-Türk Bank 

 



Banklar


USD
 alış/satış


EUR
   alış/satış


GBR alış/satış


RUS
alış/satış


TRY
alış/satış
AccessBank 1.6990/1.7025 1.8372/1.8934 - - -
AFB Bank 1.6990/1.7020 1.8590/1.8850 2.0720/2.1050 0.0239/0.0257 -
AGBank 1.6950/1.7030 1.8411/1.9036 2.0436/2.1100 - -
Amrahbank 1.7000/1.7025 1.8680/1.8850 - 0.0252/0.0257 -
AtaBank 1.6980/1.7025 1.8550/1.8900 2.0600/2.1000 0.0245/0.0259 0.2700/0.3200
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970/1.7030 1.8278/1.8822 2.0288/2.1058 0.0226/0.0258 -
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6980/1.7020 1.8550/1.8900 2.0600/2.1050 0.0236/0.060 -
Azər-Türk Bank 1.6990/1.7025 1.8500/1.8950 2.0650/2.1190 - 0.2950/0.3100
Bank Avrasiya 1.6990/1.7020 1.8550/1.8850 2.0650/2.1150 0.0235/0.0258 -
Bank of Baku 1.6980/1.7030 1.8500/1.9000 2.0500/2.1100 0.0230/0.0259 -
Bank Respublika 1.6600/1.7020 1.8600/1.8890 2.0480/2.1130 0.0254/0.0260 -
Bank VTB Azərbaycan 1.6980/1.7020 1.8370/1.8880 2.0610/2.1060 0.0250/0.0258 -
BTB Bank 1.6990/1.7030 1.8590/1.8890 2.0660/2.1060 0.0240/0.0258 -
Expressbank 1.6995/1.7030 1.8630/1.8830 2.0720/2.1030 0.0238/0.0258 0.2900/0.3200
Günay Bank 1.7000/1.7030 1.8650/1.8900 2.0700/2.1100 0.0230/0.0257 0.2000/0.3600
Kapital Bank 1.6970/1.7020 1.8055/1.9060 1.9935/2.1375 0.0226/0.0258 0.2320/0.3320
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.7000/1.7020 1.8730/1.8840 - - -
MuğanBank 1.6980/1.7025 1.8610/1.8880 - 0.0249/0.0259 -
Naxçıvanbank 1.6995/1.7050 1.8541/1.8953 2.0454/2.1244 0.0252/0.0262 -
NBC Bank 1.6960/1.7030 1.8640/1.8890 2.0700/2.1200 0.0250/0.0259 0.2900/0.3300
Nikoil Bank 1.6990/1.7030 1.8400/1.9000 2.0000/2.1100 0.0245/0.0257
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı 1.6950/1.7030 - - - -
PAŞA Bank 1.6970/1.7020 1.8550/1.8980 2.0640/2.1070 0.0227/0.0258 0.2510/0.3450
Premium Bank 1.6990/1.7025 1.8680/1.8820 2.0500/2.1000 0.0245/0.0257 0.2900/0.3150
Rabitəbank 1.6960/1.7020 1.8550/1.8890 2.0490/2.1120 0.0247/0.0259 -
Turanbank 1.6995/1.7025 1.8600/1.8810 2.0790/2.1160 0.0237/0.0258 0.2903/0.3203
Unibank 1.6970/1.7025 1.8485/1.8829 2.0715/2.1037 0.0245/0.0258 -
Xalq Bank 1.6970/1.7020 1.8530/1.8910 - - -
Yapı Kredi Bank 1.6980/1.7020 1.8465/1.8935 - 0.0248/0.0263 -
Ziraatbank 1.6980/1.7030 1.8460/1.8860 2.0610/2.1010 - 0.2800/0.3200

Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Report.az

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et