Sığorta şirkətlərinin daxilolmalar üzrə renkinqi (yanvar-mart, 2017) | Banco.az

Sığorta şirkətlərinin daxilolmalar üzrə renkinqi (yanvar-mart, 2017)

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-mart aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edirik:

Sığorta şirkətləri Sığorta haqları (manat)
1 PASHA Insurance 49 697 404,26
2 PASHA Life Insurance 32 098 790,01
3 Ateshgah Life Insurance 8 205 502,92
4 Azerinsurance 7 751 674,00
5 Ateshgah Insurance 7 370 533,06
6 Silkway Insurance 7 335 573,11
7 AXA-Mbask 6 374 267,03
8 Azinsurance 5 139 587,00
9 Mega Insurance 4 852 589,16
10 Standard Insurance 4 536 517,01
11 Gala Life Insurance 4 260 953,52
12 Gunay Insurance 3 246 041,38
13 Gala Insurance 2 706 796,50
14 Atainsurance 2 295 259,24
15 Xalg Insurance 1 667 360,39
16 A-Group Insurance 1 621 331,36
17 Azerbaijan Industry Insurance 1 161 336,78
18 Baku Insurance 222 280,93
19 Ravan Insurance 109 276,76
20 Bashak Inam Insurance 20 503,48
21 Amrah Insurance 8 102,61
22 International Insurance Company * 0,00
23 Azergarant Insurance * 0,00
  Cəmi 150 681 680,51

“Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər bazarı tərk etdiyi üçün sığorta haqqı toplamayıb.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Mənbə: Report.az