Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) mayın 18-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,01% ucuzlaşaraq 1,0471 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0057 manat və ya 0,48% bahalaşaraq 1,1969 manat olub.
| 18.05.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0471 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1969 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8396 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1169 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3494 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2851 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0885 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0965 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0437 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1754 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1603 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4446 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6458 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1275 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1411 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.275 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8697 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4793 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0179 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2931 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0697 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0595 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1372 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1429 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2955 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0211 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7917 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2792 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4827 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4062 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0344 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1665 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2992 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0501 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8753 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7779 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1277.9856 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 18.4185 | ![]() |
| Platin | XPT | 1212.5418 | ![]() |
| Palladium | XPD | 821.9735 | ![]() |



