Nağd əməliyyatların həcminə görə lider bank (renkinq) | Banco.az

Nağd əməliyyatların həcminə görə lider bank (renkinq)

N Banklar Sayı Həcmi
1 Kapital Bank 3 453 424 378 144 252
2 AFB Bank 234 856 160 653 371
3 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 790 466 33 578 222
4 AtaBank 72 560 17 618 809
5 Bank Technique 117 061 6 198 905
6 Parabank 70 607 5 514 349
7 Rabitəbank 118 484 3 362 625
8 Expressbank 51 699 2 999 897
9 Bank Respublika 43 487 2 831 824
10 Bank Standard 70 283 2 809 127
       
11 ZaminBank 70 079 2 375 620
12 TuranBank 89 165 2 372 864
13 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 13 404 2 358 458
14 Bank of Baku 40 850 2 231 924
15 Unibank 33 804 2 151 844
16 Nikoil Bank 18 638 2 025 162
17 Gəncəbank 14 219 1 977 148
18 Muğanbank 43 226 1 791 939
19 DəmirBank 57 160 1 721 668
20 Amrahbank 39 738 1 442 651
       
21 AccessBank 31 103 1 252 192
22 Xalq Bank 40 112 1 099 143
23 AGBank 11 604 906 612
24 Naxçıvanbank 22 983 780 557
25 NBC Bank 34 012 766 636
26 Azər-Türk Bank 2 991 595 963
27 Kredo Bank 7 359 500 448
28 Bank of Azerbaijan 12 088 409 736
29 Azərbaycan Sənaye Bankı 8 312 408 112
30 Bank Silk Way 1 965 365 483
       
31 Qafqaz İnkişaf Bankı 4 410 362 490
32 United Kredit Bank 3 102 138 001
33 Bank BTB 3 790 115 146
34 DekaBank 3 302 113 532
35 Azərbaycan Kredit Bankı 4 557 111 559
36 GünayBank 2 808 103 423
37 Bank Avrasiya 1 323 98 883
38 AtraBank 2 051 92 406
39 Bank VTB Azərbaycan 1 342 50 787
40 Paşa Bank 167 12843
41 Pakistan Milli Bankı Bakı filialı 339 6 999