Azərbaycanda xarici valyutaların məzənnəsində dəyişiklik olub.
Banco.az-ın Mərkəzi Banka istinadla verdiyi məlumata görə, dolların məzənnəsində bahalaşma qeydə alınıb. 1 ABŞ dolları 1.0482-dən 1.0484 AZN-ə qədər artıb.
Avronun məzənnəsində də dəyişiklik qeydə alınıb. Avropanın vahid valyutası isə 1.1742-dən 1.1697-yə qədər ucuzlaşıb.
Rusiya rublunun kursunda da ucuzlaşma müşahidə edilib. İndi 1 rublun dəyəri 0.0207-dən 0.0206 manata qədər azalıb.
| 12.05.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0484 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1697 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8297 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1173 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3426 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0868 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0956 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.172 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1567 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4469 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0163 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6325 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1263 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1222 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2721 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8672 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4728 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0179 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.289 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0682 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0589 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1386 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0416 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2866 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0206 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7829 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4726 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.389 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0341 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1667 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0499 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8723 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7708 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1246.8097 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.0155 | ![]() |
| Platin | XPT | 1186.7888 | ![]() |
| Palladium | XPD | 820.8972 | ![]() |



