Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 11-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 1,0492 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Bu martın 10-da olan məzənnədən 0,0001 manat və ya 0,01% çoxdur.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0119 manat və ya 1,05% ucuzlaşaraq 1,1208 manat olub.
| 11.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0492 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1208 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7978 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1196 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3365 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0848 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0931 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0411 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1648 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1675 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1504 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4802 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5816 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1223 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0501 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2592 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8266 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5083 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2827 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0672 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0567 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1293 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0424 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2694 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0168 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.756 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4485 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3975 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0331 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.192 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2998 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0488 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.864 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7603 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1219.1704 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.441 | ![]() |
| Platin | XPT | 1195.0388 | ![]() |
| Palladium | XPD | 847.7536 | ![]() |



