Kriptovalyutalar ucuzlaşmağa başladı - CƏDVƏL | Banco.az

Kriptovalyutalar ucuzlaşmağa başladı - CƏDVƏL

Bu gün kriptovalyuta bazarının bir çox məhsullarında ucuzlaşma qeydə alınıb.

Dünən 200% bahalaşdığını xəbər verdiyimiz litecoin 10%-ə qədər ucuzlaşıb və 275 dollara düşüb. Eləcə də, ethereum, bitcoin cash və IOTA kimi tanınmış kriptovalyutaların qiymətidə də ucuzlaşma qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, kriptovalyutaların əksəriyyətinin qiymətində eniş olsa da, bitcoin qiyməti 6% bahalaşaraq 17 451 dollarda qərarlaşıb.

Kriptovalyutaların qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz: 

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h) Price Graph (7d)
1 Bitcoin $292,166,457,980 $17,450.90 $15,906,300,000 16,742,200 BTC 6.18% sparkline
2 Ethereum $63,676,585,977 $660.90 $3,741,580,000 96,348,146 ETH -10.80% sparkline
3 Bitcoin Cash $29,668,854,188 $1,760.11 $2,641,300,000 16,856,250 BCH -4.52% sparkline
4 Ripple $29,051,414,460 $0.749924 $5,951,140,000 38,739,144,847 XRP * 33.61% sparkline
5 Litecoin $14,941,180,334 $275.11 $2,334,190,000 54,310,433 LTC -9.98% sparkline
6 IOTA $10,034,660,228 $3.61 $595,697,000 2,779,530,283 MIOTA * -13.15% sparkline
7 Dash $6,831,638,783 $881.06 $234,872,000 7,753,921 DASH -6.89% sparkline
8 Cardano $5,187,929,033 $0.200097 $366,099,000 25,927,070,538 ADA * 48.30% sparkline
9 NEM $4,973,372,999 $0.552597 $105,596,000 8,999,999,999 XEM * 2.16% sparkline
10 Bitcoin Gold $4,885,523,184 $292.42 $449,083,000 16,707,099 BTG -1.87% sparkline
11 Monero $4,681,266,251 $302.42 $235,474,000 15,479,508 XMR -8.43% sparkline
12 EOS $4,057,723,451 $7.53 $580,047,000 539,074,033 EOS * 0.74% sparkline
13 Stellar $3,121,344,182 $0.174843 $369,997,000 17,852,268,504 XLM * 12.25% sparkline
14 Ethereum Classic $2,939,753,316 $29.88 $603,325,000 98,379,392 ETC -6.67% sparkline
15 NEO $2,931,116,500 $45.09 $272,743,000 65,000,000 NEO * -13.04% sparkline
16 BitConnect $1,872,690,342 $391.43 $17,475,900 4,784,203 BCC 6.02% sparkline
17 Populous $1,733,596,762 $42.02 $4,262,750 41,252,246 PPT * -0.10% sparkline
18 Qtum $1,392,895,758 $18.89 $392,377,000 73,734,080 QTUM * 2.37% sparkline
19 Waves $1,298,160,000 $12.98 $70,123,700 100,000,000 WAVES * -6.60% sparkline
20 Zcash $1,273,780,421 $448.86 $320,092,000 2,837,831 ZEC -6.83% sparkline
21 Lisk $1,167,921,690 $10.07 $78,635,200 115,946,916 LSK * 2.20% sparkline
22 TRON $1,081,511,742 $0.016449 $169,616,000 65,748,192,476 TRX * 3.86% sparkline
23 OmiseGO $1,054,191,398 $10.33 $102,827,000 102,042,552 OMG * -8.00% sparkline
24 Tether $1,029,044,478 $1.01 $2,523,880,000 1,019,017,348 USDT * -2.80% sparkline
25 Stratis $961,425,537 $9.74 $47,004,200 98,661,176 STRAT * 0.83% sparkline
26 Ardor $871,425,261 $0.872298 $17,744,200 998,999,495 ARDR * -10.26% sparkline
27 MonaCoin $820,466,722 $14.65 $16,074,500 56,019,850 MONA 2.96% sparkline
28 BitShares $755,204,793 $0.289917 $81,210,000 2,604,900,000 BTS * 11.24% sparkline
29 Hshare $717,993,896 $16.94 $78,137,100 42,372,771 HSR -6.01% sparkline
30 Nxt $675,985,298 $0.676662 $104,313,000 998,999,942 NXT * -4.51% sparkline
31 Bytecoin $530,572,126 $0.002895 $6,545,680 183,253,534,612 BCN 9.55% sparkline
32 Steem $485,543,101 $1.97 $8,332,130 246,434,804 STEEM * 6.21% sparkline
33 SALT $436,809,009 $8.56 $26,467,000 51,019,196 SALT * 10.66% sparkline
34 Decred $430,375,381 $67.69 $4,170,200 6,358,335 DCR -5.33% sparkline
35 Dogecoin $413,626,712 $0.003682 $25,933,000 112,343,001,966 DOGE 2.03% sparkline
36 Ark $410,362,274 $4.19 $10,941,500 97,981,284 ARK * -9.16% sparkline
37 Komodo $407,180,276 $3.92 $11,178,300 103,747,599 KMD 6.68% sparkline
38 Einsteinium $404,993,006 $1.87 $57,451,800 216,140,363 EMC2 12.03% sparkline
39 Veritaseum $404,252,795 $199.53 $898,764 2,026,045 VERI * -13.93% sparkline
40 Augur $388,021,700 $35.27 $7,409,630 11,000,000 REP * -4.53% sparkline
41 RaiBlocks $375,838,795 $2.82 $9,506,930 133,248,290 XRB * -16.26% sparkline
42 Electroneum $351,681,097 $0.070371 $15,993,100 4,997,507,466 ETN 4.36% sparkline
43 Siacoin $330,227,805 $0.010518 $19,534,200 31,396,146,174 SC -1.31% sparkline
44 Vertcoin $325,617,962 $7.74 $21,971,600 42,044,625 VTC -4.98% sparkline
45 Binance Coin $316,003,181 $3.19 $35,244,800 99,014,000 BNB * 4.75% sparkline
46 Golem $314,884,430 $0.377998 $14,084,700 833,032,000 GNT * -0.59% sparkline
47 PIVX $285,267,478 $5.18 $5,719,840 55,121,487 PIVX * -0.60% sparkline
48 DigixDAO $273,016,000 $136.51 $4,057,430 2,000,000 DGD * -15.82% sparkline
49 Decentraland $251,895,746 $0.110784 $81,308,900 2,273,755,650 MANA * -16.97% sparkline
50 Verge $248,129,071 $0.017250 $89,892,000 14,384,127,209 XVG 22.33% sparkline
51 Factom $248,113,410 $28.37 $31,646,800 8,745,102 FCT * -7.40% sparkline
52 MaidSafeCoin $246,782,261 $0.545312 $5,985,430 452,552,412 MAID * -5.77% sparkline
53 Santiment Net... $246,583,435 $4.07 $21,321,900 60,522,560 SAN * -3.66% sparkline
54 QASH $245,849,800 $0.702428 $10,288,500 350,000,000 QASH * -4.20% sparkline
55 TenX $241,519,579 $2.31 $14,683,300 104,661,310 PAY * -5.60% sparkline
56 Status $235,979,710 $0.067996 $28,608,100 3,470,483,788 SNT * 0.58% sparkline
57 Aeternity $233,507,485 $1.00 $3,313,400 233,020,472 AE * 49.08% sparkline
58 Power Ledger $228,981,920 $0.652199 $76,252,800 351,092,105 POWR * -9.58% sparkline
59 Syscoin $225,523,156 $0.425875 $11,270,200 529,552,465 SYS -6.16% sparkline
60 Basic Attenti... $219,793,000 $0.219793 $13,747,200 1,000,000,000 BAT * -9.33% sparkline
61 Kyber Network $208,529,397 $1.55 $20,477,600 134,132,697 KNC * 9.21% sparkline
62 Bytom $204,950,550 $0.207650 $5,295,610 987,000,000 BTM * 16.85% sparkline
63 ZCoin $204,771,074 $55.99 $24,564,200 3,657,247 XZC -8.38% sparkline
64 Cryptonex $204,612,603 $4.55 $187,727 45,010,263 CNX 6.08% sparkline
65 BitcoinDark $203,156,902 $157.63 $203,693 1,288,862 BTCD 4.40% sparkline
66 Walton $199,675,918 $8.02 $16,412,700 24,898,178 WTC * 3.02% sparkline
67 Byteball Bytes $199,091,007 $308.56 $3,207,510 645,222 GBYTE * 4.32% sparkline
68 Gas $196,485,244 $22.86 $4,161,770 8,597,035 GAS * -8.24% sparkline
69 DigiByte $183,944,376 $0.019258 $39,532,800 9,551,582,505 DGB 10.03% sparkline
70 VeChain $179,771,841 $0.648615 $17,786,500 277,162,633 VEN * 22.25% sparkline
71 Monaco $171,315,971 $14.97 $111,438,000 11,443,876 MCO * -22.10% sparkline
72 0x $167,924,000 $0.335848 $11,658,400 500,000,000 ZRX * -15.39% sparkline
73 Nexus $167,357,591 $3.08 $3,938,450 54,391,095 NXS 11.20% sparkline
74 FunFair $165,554,677 $0.038955 $6,201,030 4,249,873,622 FUN * -2.90% sparkline
75 GameCredits $157,655,167 $2.45 $9,556,120 64,355,352 GAME -0.03% sparkline
76 Gnosis $157,303,557 $142.41 $2,278,570 1,104,590 GNO * -6.26% sparkline
77 Request Network $157,056,842 $0.245118 $24,240,100 640,739,733 REQ * -12.79% sparkline
78 Raiden Networ... $156,120,157 $3.11 $12,868,900 50,148,936 RDN * -8.24% sparkline
79 Iconomi $154,643,946 $1.55 $2,226,150 99,788,314 ICN * 2.70% sparkline
80 Bancor $147,072,229 $3.61 $6,507,300 40,772,871 BNT * -10.75% sparkline
81 NAV Coin $144,318,882 $2.32 $8,829,070 62,168,899 NAV * 4.31% sparkline
82 Civic $143,103,981 $0.417578 $22,703,700 342,700,000 CVC * 4.95% sparkline
83 Streamr DATAcoin $132,048,516 $0.195005 $20,081,000 677,154,514 DATA * 36.54% sparkline
84 Aion $125,756,821 $2.37 $1,575,440 52,970,983 AION * -48.06% sparkline
85 RChain $121,454,994 $0.663822 $241,159 182,963,195 RHOC * -0.85% sparkline
86 Blocknet $120,787,452 $24.51 $524,350 4,927,546 BLOCK * 2.33% sparkline
87 Pura $118,133,584 $0.686559 $383,747 172,066,179 PURA -8.50% sparkline
88 Edgeless $116,122,573 $1.42 $8,287,240 82,046,288 EDG * -6.98% sparkline
89 MinexCoin $114,713,100 $38.24 $306,281 3,000,000 MNX 28.41% sparkline
90 Metaverse ETP $114,625,234 $3.13 $14,939,900 36,654,387 ETP -3.89% sparkline
91 GXShares $113,429,620 $2.80 $10,573,300 40,510,000 GXS * -6.01% sparkline
92 Metal $111,350,909 $5.77 $12,295,600 19,300,994 MTL * -8.83% sparkline
93 Revain $106,236,744 $0.575965 $936,047 184,450,000 R * 13.06% sparkline
94 Storj $105,522,259 $1.00 $10,198,000 105,413,683 STORJ * -3.59% sparkline
95 Peercoin $102,981,779 $4.20 $4,250,630 24,511,301 PPC -4.36% sparkline
96 Ethos $100,148,277 $1.33 $5,496,050 75,166,643 ETHOS * 3.09% sparkline
97 PayPie $97,835,925 $1.19 $613,465 82,500,000 PPP * -15.61% sparkline
98 Substratum $96,846,724 $0.428352 $11,565,300 226,091,449 SUB * 14.77% sparkline
99 Dragonchain $95,939,558 $0.402394 $555,530 238,421,940 DRGN * -12.09% sparkline
100 ChainLink $92,908,900 $0.265454 $13,717,900 350,000,000 LINK * -5.95% sparkline

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et