Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına (MBNP) ödəyəcəyi haqqın məbləği onların ötən ilin yekunundakı topladıqları sığorta haqları əsasında müəyyən ediləcək.
Bu barədə Palatanın Direktorlar Şurası sədrinin müşaviri Rüfət Abbasov məlumat verib.
Xatırladaq ki, ötən gün, aprelin 19-da qüvvəyə minmiş qaydalara görə, qeyri-həyat sığortaçıları illik daxilolmaları 30 mln. manatdan çox olduqda bunun 30 mln. manatdan artıq hissəsinin 1%-i qədər və əlavə olaraq 180 min manat, illik daxilolmaları 10-30 mln. manat olduqda bunun 10 mln. manatdan artıq hissəsinin 0,7%-i qədər və əlaqə olaraq 40 min manat, illik daxilolmaları 10 mln. manata qədər olduqda isə bunun 0,4%-i qədər Palataya illik haqq ödəməlidir.
Həyat sığortaçılarının isə ödəyəcəyi haqqın məbləği illik daxilolmaların məbləği 30 mln. manatdan çox olduqda bunun 30 mln. manatdan artıq hissəsinin 1,1%-i qədər və əlavə olaraq 198 min manat, illik daxilolmaları 10-30 mln. manat olduqda bunun 10 mln. manatdan artıq hissəsinin 0,77%-i qədər və əlaqə olaraq 44 min manat, illik daxilolmalar 10 mln. manata qədər olduqda isə bunun 0,44%-i qədərdir.
Son nəticədə 21 yerli sığorta şirkəti MBNP-ya illik 3,452 mln. manat haqq ödəməlidir. Amma qaydalar 19 aprel 2017-ci ildən qüvvəyə mindiyi üçün sığortaçılar bu ilin qalan 8 ayının pulunu Palataya ödəyəcək. Bu isə təxminən 2,3 mln. manat təşkil edir.
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta haqları, manat (2016-cı il) |
MBNP-yə ödəniləcək illik haqq, min manat |
1 | A-Group Insurance | 12 784 855,23 | 59 493,99 |
2 | AXA-Mbask | 21 968 752,00 | 123 781,26 |
3 | Atainsurance | 9 288 975,37 | 37 155,90 |
4 | Ateshgah Life Insurance | 37 435 501,39 | 279 790,52 |
5 | Ateshgah Insurance | 39 814 927,05 | 278 149,27 |
6 | Azinsurance | 22 720 978,28 | 129 046,85 |
7 | Azerinsurance | 41 224 916,00 | 292 249,16 |
8 | Azerbaijan Industry Insurance | 6 414 551,09 | 25 658,20 |
9 | Baku Insurance | 941 365,90 | 3 765,46 |
10 | Bashak Inam Insurance | 547 761,16 | 2191,04 |
11 | Gunay Insurance | 2 637 651,52 | 10 550,61 |
12 | Mega Insurance | 20 272 711,13 | 111 908,98 |
13 | PASHA Life Insurance | 77 678 739,32 | 722 466,13 |
14 | PASHA Insurance | 100 012 147,26 | 880 121,47 |
15 | Gala Life Insurance | 31 737 938,00 | 217 117,32 |
16 | Ravan Insurance | 1 018 518,88 | 4 074,08 |
17 | Standard Insurance | 20 326 929,76 | 112 288,51 |
18 | Xalq Insurance | 9 846 652,10 | 39 386,61 |
19 | Gala Insurance | 4 643 567,35 | 18 574,27 |
20 | Silkway Insurance | 19 148 016,96 | 104 036,12 |
21 | Amrah Insurance | 62 553,51 | 250,21 |
Cəmi | 480 528 009,26 | 3 452 055,96 |
Mənbə: Report.az