Hansı ölkələrdə toy xərcləri daha çoxdur? – Siyahı | Banco.az

Hansı ölkələrdə toy xərcləri daha çoxdur? – Siyahı

Müəllif: Gülnar Əhmədli, Banco.az

Toy tendensiyaları, adət-ənənələri mədəniyyətlər və bölgələr arasında çox fərqli olduğu kimi toya çəkilən xərclər də hər ölkədə müxtəlifdir. Bəziləri toyu çox dəbdəbəli, bəziləri isə yalnız yaxınlar və dostlarla keçirir.

Bu dəfə toy xərclərini araşdırmışıq. Əvvəlcə qeyd edək ki, bu göstəricilər müxtəlif mənbələrdən götürülüb və yekun məbləğ təxmini olaraq qeyd edilib. Belə ki, toy xərcləri ailənin vəziyyətindən, qonaqların sayından, məkan seçimindən, yeməklərin çeşidindən və s. asılı olaraq dəyişir. Ona görə də bir ölkədə toy xərclərini dəqiqliklə hesablamaq mümkün deyil.

Siyahıda qeyd etdiyimiz məbləğlərə isə məkan, yemək, fotoqrafiya və digər standart toy xərcləri kimi xərclər daxildir.

  • ABŞ: 30 000-40 000 dollar
  • Avstraliya: 25 000-30 000 dollar
  • Böyük Britaniya: 25 000-30 000 dollar
  • İtaliya: 23 000-33 000 dollar
  • Kanada: 21 000-31 000 dollar
  • İspaniya: 21 000-31 000 dollar
  • Yeni Zelandiya: 19 000-29 000 dollar
  • Fransa: 18 000-28 000 dollar
  • Yaponiya: 18 000-28 000 dollar
  • Almaniya: 18 000-25 000 dollar
  • Braziliya: 15 800-25 000 dollar
  • Sinqapur: 15 000-25 000 dollar
  • İrlandiya: 14 900-25 000 dollar
  • Avstriya: 14 500-24 000 dollar
  • Niderland: 13 800-23 000 dollar
  • İsveçrə: 13 600-23 000 dollar
  • İsveç: 12 700-22 000 dollar
  • Belçika: 12 500-22 000 dollar
  • İsrail: 12 300-22 000 dollar
  • Norveç: 11 800-21 000 dollar
  • Danimarka: 11 200-21 000 dollar
  • Finlandiya: 10 800-20 000 dollar
  • Rusiya: 9 000-19 000 dollar
  • İndoneziya: 3 500-13 000 dollar
  • Rumıniya : 3 300-13 000 dollar
  • Serbiya: 3 100-13 000 dollar
  • Ukrayna: 2 900-12 900 dollar
  • Bolqarıstan: 2 700-12 700 dollar
  • Mərakeş: 2 500-12 500 dollar
  • Nigeriya: 2 200-12 000 dollar

Bizi sosial şəbəkələrdən izləyin!!

Facebook

Instagram

Telegram