Adətən fiziki şəxslər kredit üçün banka müraciət etdikdə krediti nağd şəkildə götürməyi üstünlük verirlər. Buna görə də Banco.az istehlak kreditinin bir növü olan nağd kredit verən bankları araşdırıb.
Banklar |
Məbləğ | Müddət | Faiz dərəcəsi |
Turanbank | 300-30 000 | 48 ayadək | 16%-dən başlayaraq |
500-100 000 | 1-48 ay | 16-20% | |
Expressbank | 300-25 000 | 3-48 ay | 17-29% |
maks. 25 000 | 36 ayadək | 17% | |
Bank BTB | 300-10 000 | 1-36 ay | 18%-dən başlayaraq |
200-30 000 | 36 ayadək | 18%-dən başlayaraq | |
Unibank | 300- 20 000 | 48 ayadək | 18%-dən başlayaraq |
min. 500 | 36 ay | 18-20% | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | maks. 20 000 | 60 ayadək | 18-22% |
500-30 000 | 6-36 ay | 19%-dən başlayaraq | |
Kapital Bank | 300-20 000 | 3-48 ay | 19%-dən başlayaraq |
300-30 000 | 6-48 ay | 19%-dən başlayaraq | |
Azər Türk Bank | 300-20 000 | 3-48 ay | 19-27% |
300-10 000 | 3-36 ay | 20%-dən başlayaraq | |
Yapı Kredi Bank** | min. 300 | 3-36 ay | 20%-dən başlayaraq |
maks. 10 000 | 36 ay | 20% | |
AtaBank | 500-10 000 | 12-36 ay | 20-24% |
500-15 000 | 6-48 ay | 20-25% | |
Rabitəbank | 300-15 000 | 3-36 ay | 22-24% |
maks. 15 000 | 6-48 ay | 22-29% | |
Bank of Baku*** |
maks. 20 000 | 3-48 ay | 23%-dən başlayaraq |
BANK VTB | 300-10 000 | 6-36 ay | 24% |
*Əmək haqqı kartı Beynəlxalq Bankdan olan müştərilər üçün nəzərdə tutulub. Təminatsız olduqda faiz dərəcəsi 20-24% arası dəyişir.
** Yeni müştərilər üçün faiz dərəcəsi 24%-dən başlayır.
*** Təkrar müştərilər üçün nəzərdə tutulub.
Tərlan Qəhrəmanova, Banco.az