Ən çox kredit verən banklar hansıdır? (renkinq) | Banco.az

Ən çox kredit verən banklar hansıdır? (renkinq)

Banco.az saytı olaraq kredit potfelinin həcminə görə bankların renkinqini tərtib etdik. 

Kredit portfeli üzrə renkinqi tərtib edərkən bankların digər bank və maliyyə institutları istisna olmaqla müştərilərə verilən xalis kreditlər nəzərə alınmışdır. 

Kredit portfelinin həcminə görə ilk onluğa Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (7 mlrd manat), Xalq Bank (935 mln manat), Kapital Bank (870 mln manat), Bank Standard (780 mln manat), AccessBank (773 mln manat), Unibank (645 mln manat), Bank of Baku (605 mln manat), Paşa Bank (413 mln manat), Bank Technique (406 mln manat) və AGBank (356 mln manat) daxil olmuşdur.

Bir sıra banklar son maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlarını açıqlamadığından göstəricilər daha öncəki maliyyə hesabatlarına əsaslanmışdır. 

Kredit portfeli üzrə bankların renkinqi (min manat)

N

Banklar

Kredit portfeli Tarix
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 7 291 227 30.06.2014
2 Xalq Bank 935 521 30.09.2014
3 Kapital Bank 870 602 30.09.2014
4 Bank Standard 780 682 30.06.2014
5 AccessBank 773 612 30.09.2014
6 Unibank 645 266 30.09.2014
7 Bank of Baku 605 660 30.09.2014
8 Paşa Bank 413 384 30.09.2014
9 Bank Technique 406 864 30.09.2014
10 AGBank 356 428 30.09.2014
       
11 Bank of Azerbaijan 344 439 31.12.2013
12 AtaBank 319 165 30.09.2014
13 DəmirBank 313 807 01.09.2014
14 Bank Respublika 296 716 30.06.2014
15 ZaminBank 288 232 30.09.2014
16 Muğanbank 281 222 30.09.2014
17 Nikoil Bank 249 146 30.09.2014
18 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 238 639 30.09.2014
19 Bank VTB Azərbaycan 234 332 30.09.2014
20 AFB Bank 214 672 30.09.2014
21 Turanbank 210 397 30.09.2014
22 Rabitəbank 191 015 30.09.2014
23 Expressbank 186 325 30.06.2014
24 Bank Silk Way 166 699 30.09.2014
25 Azərbaycan Sənaye Bankı 156 087 30.09.2014
26 Qafqaz İnkişaf Bankı 123 184 30.09.2014
27 NBC Bank 111 344 30.09.2014
28 Amrahbank 104 569 31.12.2013
29 Gəncəbank 102 412 30.06.2014
30 Kredobank 97 097 30.06.2014
31 BTB Bank 96 590 30.09.2014
32 Parabank 94 692 30.09.2014
33 Bank Avrasiya 58 431 30.09.2014
34 Azər-Türk Bank 58 368 01.04.2014
35 United Credit Bank 47 160 01.07.2014
36 Dekabank 35 269 30.09.2014
37 Günay Bank 33 709 31.12.2013

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et