| 08.06.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0487 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1645 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7985 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1163 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3337 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0833 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0937 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0424 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1647 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1561 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4592 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6009 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1248 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1142 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2714 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8415 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4704 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0178 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2786 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0666 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0572 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1317 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0413 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2799 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0186 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.771 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4697 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.381 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0493 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8361 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7392 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1231.46 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.9237 | ![]() |
| Platin | XPT | 1153.27 | ![]() |
| Palladium | XPD | 789.9438 | ![]() |



