Aprelin 7-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6650 |
1.6850 |
|
EUR |
1.7764 |
1.8110 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-07 12:00:21 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6520 | 1.7120 | 1.7591 | 1.8407 | |
AFB Bank | 1.6300 | 1.7031 | 1.7320 | 1.8200 | |
AGBank | 1.6400 | 1.7100 | 1.7463 | 1.8294 | |
Amrahbank | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.815 | |
AtaBank | 1.6450 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8200 | |
Azərpoçt | 1.6450 | 1.7200 | 1.7550 | 1.8350 | |
Azər Türk Bank | 1.6400 | 1.7150 | 1.7550 | 1.8350 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6500 | 1.7200 | 1.7591 | 1.8316 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6400 | 1.7050 | 1.7410 | 1.8320 | |
Bank Avrasiya | 1.6500 | 1.7100 | 1.7600 | 1.8300 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8400 | |
Bank of Baku | 1.64 | 1.705 | 1.75 | 1.82 | |
Bank Respublika | 1.6100 | 1.7000 | 1.7040 | 1.8135 | |
Bank Silk Way | 1.65 | 1.704 | 1.76 | 1.815 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6300 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8400 | |
BTB Bank | 1.6400 | 1.7040 | 1.7300 | 1.8300 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7200 | 1.7590 | 1.8685 | |
DəmirBank | 1.66 | 1.72 | 1.7695 | 1.839 | |
Expressbank | 1.6400 | 1.6900 | 1.7300 | 1.8200 | |
Günay Bank | 1.6500 | 1.6850 | 1.7500 | 1.8110 | |
Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7280 | 1.8270 | |
Muğanbank | 1.64 | 1.71 | 1.73 | 1.83 | |
Naxçıvanbank | 1.6650 | 1.7200 | 1.7764 | 1.8350 | |
NBCBank | 1.6500 | 1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | |
Nikoil Bank | 1.6300 | 1.7200 | 1.7100 | 1.8300 | |
Paşa Bank | 1.6500 | 1.7090 | 1.7535 | 1.8290 | |
Rabitəbank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7440 | 1.8240 | |
TuranBank | 1.6500 | 1.7100 | 1.7400 | 1.8360 | |
Unibank | 1.6400 | 1.7070 | 1.7355 | 1.8353 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6650 | 1.7070 | 1.7500 | 1.8498 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6500 | 1.7100 | 1.7450 | 1.8200 |
Mənbə: Azn.az