Martın 13-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.7300 |
1.7490 |
|
| EUR |
1.8420 |
1.86 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-13 10:45:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6980 | 1.7580 | 1.8192 | 1.9218 | |
| AFB Bank | 1.7000 | 1.7750 | 1.8335 | 1.8900 | |
| AGBank | 1.7050 | 1.7600 | 1.8244 | 1.8920 | |
| Amrahbank | 1.72 | 1.75 | 1.82 | 1.885 | |
| AtaBank | 1.7100 | 1.7700 | 1.8200 | 1.8950 | |
| Azərpoçt | 1.7150 | 1.7550 | 1.8200 | 1.8750 | |
| Azər Türk Bank | 1.7050 | 1.7600 | 1.8350 | 1.9100 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7200 | 1.8100 | 1.8107 | 1.9216 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7700 | 1.8100 | 1.9000 | |
| Bank Avrasiya | 1.7200 | 1.7600 | 1.8200 | 1.9000 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7300 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 | |
| Bank of Baku | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.88 | |
| Bank Respublika | 1.6800 | 1.7500 | 1.8250 | 1.9130 | |
| Bank Silk Way | 1.73 | 1.758 | 1.835 | 1.86 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7100 | 1.7700 | 1.8280 | 1.8950 | |
| BTB Bank | 1.6800 | 1.7500 | 1.8000 | 1.8900 | |
| Caspian Development Bank | 1.7100 | 1.7800 | 1.8195 | 1.9125 | |
| DəmirBank | 1.72 | 1.78 | 1.8375 | 1.907 | |
| Expressbank | 1.7000 | 1.7500 | 1.8000 | 1.8900 | |
| Günay Bank | 1.7300 | 1.7540 | 1.8420 | 1.8900 | |
| Kapital Bank | 1.7200 | 1.7490 | 1.8330 | 1.8810 | |
| Muğanbank | 1.70 | 1.77 | 1.80 | 1.92 | |
| Naxçıvanbank | 1.7150 | 1.7700 | 1.8200 | 1.8900 | |
| NBCBank | 1.7000 | 1.7540 | 1.8100 | 1.8850 | |
| Nikoil Bank | 1.7250 | 1.7700 | 1.8200 | 1.8950 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.7200 | 1.7900 | 1.8000 | 1.9200 | |
| Paşa Bank | 1.7100 | 1.7700 | 1.8215 | 1.8940 | |
| Rabitəbank | 1.7100 | 1.7800 | 1.8370 | 1.9310 | |
| TuranBank | 1.7100 | 1.7700 | 1.8200 | 1.9000 | |
| Unibank | 1.7000 | 1.7500 | 1.8005 | 1.9218 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7100 | 1.7500 | 1.8192 | 1.9125 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7000 | 1.7800 | 1.8000 | 1.9000 |
Mənbə: Usd.az
