Martın 3-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.7540 |
1.776 |
|
| EUR |
1.846 |
1.87 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-03-03 11:45:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.7480 | 1.8070 | 1.7906 | 1.9014 | |
| AGBank | 1.7400 | 1.7950 | 1.8304 | 1.8973 | |
| Amrahbank | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.885 | |
| AtaBank | 1.7400 | 1.7900 | 1.8300 | 1.8850 | |
| Azərpoçt | 1.7500 | 1.7950 | 1.8300 | 1.8900 | |
| Azər Türk Bank | 1.7450 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9000 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7500 | 1.7900 | 1.8250 | 1.9000 | |
| Bank Avrasiya | 1.7300 | 1.7950 | 1.8300 | 1.9000 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 | |
| Bank of Baku | 1.74 | 1.8 | 1.78 | 1.89 | |
| Bank Respublika | 1.7400 | 1.8300 | 1.8120 | 1.9270 | |
| Bank Silk Way | 1.75 | 1.776 | 1.846 | 1.87 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7500 | 1.8100 | 1.8180 | 1.9000 | |
| BTB Bank | 1.7450 | 1.7900 | 1.8300 | 1.8950 | |
| Caspian Development Bank | 1.7300 | 1.8000 | 1.7820 | 1.9160 | |
| DəmirBank | 1.74 | 1.81 | 1.8275 | 1.9105 | |
| Expressbank | 1.7500 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9000 | |
| Günay Bank | 1.7500 | 1.7770 | 1.8370 | 1.8870 | |
| Kapital Bank | 1.7500 | 1.8100 | 1.8400 | 1.9170 | |
| Muğanbank | 1.75 | 1.80 | 1.79 | 1.92 | |
| Naxçıvanbank | 1.7200 | 1.8145 | 1.8150 | 1.9100 | |
| NBCBank | 1.7450 | 1.7800 | 1.8300 | 1.9050 | |
| Nikoil Bank | 1.7300 | 1.7900 | 1.8100 | 1.8950 | |
| Paşa Bank | 1.7500 | 1.7960 | 1.8320 | 1.8895 | |
| Rabitəbank | 1.7500 | 1.8000 | 1.8180 | 1.9100 | |
| TuranBank | 1.7200 | 1.7800 | 1.8000 | 1.8850 | |
| Unibank | 1.7540 | 1.7765 | 1.7814 | 1.8765 | |
| Xalq Bank | 1.7500 | 1.8000 | 1.8180 | 1.9070 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7200 | 1.8000 | 1.7999 | 1.9106 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7250 | 1.8200 | 1.8150 | 1.9050 |
Mənbə: Usd.az
