Fevralın 28-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.7600 |
1.7800 |
|
| EUR |
1.8550 |
1.9000 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-02-28 11:45:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.7390 | 1.8280 | 1.7765 | 1.9356 | |
| AFB Bank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8185 | 1.9245 | |
| AGBank | 1.7450 | 1.8300 | 1.8479 | 1.9562 | |
| Amrahbank | 1.75 | 1.785 | 1.82 | 1.905 | |
| AtaBank | 1.7500 | 1.8150 | 1.8400 | 1.9200 | |
| Azərpoçt | 1.7450 | 1.7800 | 1.8400 | 1.9000 | |
| Azər Türk Bank | 1.7400 | 1.8100 | 1.8150 | 1.9100 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7350 | 1.8400 | 1.8135 | 1.9615 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7450 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 | |
| Bank Avrasiya | 1.7400 | 1.8000 | 1.8200 | 1.9200 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 | |
| Bank of Baku | 1.74 | 1.83 | 1.78 | 1.95 | |
| Bank Respublika | 1.7500 | 1.8400 | 1.8175 | 1.9470 | |
| Bank Silk Way | 1.747 | 1.78 | 1.85 | 1.9 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.7420 | 1.8250 | 1.8230 | 1.9330 | |
| BTB Bank | 1.7550 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9020 | |
| Caspian Development Bank | 1.7050 | 1.8170 | 1.7860 | 1.9210 | |
| DəmirBank | 1.73 | 1.82 | 1.828 | 1.93 | |
| Expressbank | 1.7450 | 1.8000 | 1.8400 | 1.9300 | |
| Günay Bank | 1.7600 | 1.7870 | 1.8500 | 1.9070 | |
| Kapital Bank | 1.7445 | 1.8000 | 1.8450 | 1.9080 | |
| Muğanbank | 1.74 | 1.83 | 1.79 | 1.93 | |
| Naxçıvanbank | 1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9290 | |
| NBCBank | 1.7300 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9300 | |
| Nikoil Bank | 1.7400 | 1.8000 | 1.8300 | 1.9050 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.7300 | 1.8500 | 1.8200 | 1.9500 | |
| Paşa Bank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8390 | 1.9270 | |
| Rabitəbank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8040 | 1.9240 | |
| TuranBank | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 | |
| Unibank | 1.7400 | 1.8150 | 1.7857 | 1.9040 | |
| Xalq Bank | 1.7475 | 1.8200 | 1.8230 | 1.9340 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.7200 | 1.8100 | 1.8135 | 1.9245 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7400 | 1.8300 | 1.8550 | 1.9500 |
Mənbə: Usd.az
