Mayın 4-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.675 |
1.685 |
|
EUR |
1.83 |
1.85 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-05-04 11:30:21 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7807 | 1.8642 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7025 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6450 | 1.7200 | 1.7924 | 1.8827 | |
Amrahbank | 1.675 | 1.685 | 1.83 | 1.855 | |
AtaBank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8650 | |
Azərpoçt | 1.6550 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8650 | |
Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8850 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7807 | 1.8827 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6600 | 1.7100 | 1.8100 | 1.8740 | |
Bank Avrasiya | 1.6600 | 1.7050 | 1.8150 | 1.8550 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8300 | 1.8700 | |
Bank of Baku | 1.66 | 1.7025 | 1.76 | 1.87 | |
Bank Respublika | 1.6400 | 1.7050 | 1.7950 | 1.8730 | |
Bank Silk Way | 1.665 | 1.69 | 1.8 | 1.85 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6500 | 1.7080 | 1.7960 | 1.8670 | |
BTB Bank | 1.6700 | 1.7030 | 1.8000 | 1.8580 | |
Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7860 | 1.9200 | |
DəmirBank | 1.65 | 1.705 | 1.7955 | 1.8605 | |
Expressbank | 1.6700 | 1.7000 | 1.8050 | 1.8600 | |
Kapital Bank | 1.6700 | 1.7050 | 1.7995 | 1.8685 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7700 | 1.8680 | |
NBCBank | 1.6600 | 1.6900 | 1.8000 | 1.8700 | |
Nikoil Bank | 1.6600 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8600 | |
Paşa Bank | 1.6500 | 1.7030 | 1.7920 | 1.8665 | |
Rabitəbank | 1.6500 | 1.7000 | 1.7990 | 1.8730 | |
TuranBank | 1.6750 | 1.6900 | 1.8200 | 1.8500 | |
Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7900 | 1.8584 | |
Xalq Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8880 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6730 | 1.6930 | 1.7993 | 1.8920 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7030 | 1.7800 | 1.8600 |
Mənbə: Azn.az