Aprelin 17-ə Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD |
1.6750 |
1.685 |
|
EUR |
1.7700 |
1.805 |
№ | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı |
---|
Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-17 12:15:04 | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6170 | 1.7040 | 1.7176 | 1.8170 | |
AFB Bank | 1.6500 | 1.7150 | 1.7355 | 1.8305 | |
AGBank | 1.6550 | 1.7150 | 1.7575 | 1.8297 | |
Amrahbank | 1.66 | 1.685 | 1.76 | 1.805 | |
AtaBank | 1.6600 | 1.7070 | 1.7500 | 1.8200 | |
Azərpoçt | 1.6500 | 1.7050 | 1.7500 | 1.8150 | |
Azər Türk Bank | 1.6700 | 1.7100 | 1.7400 | 1.8250 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7357 | 1.8351 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6500 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8300 | |
Bank Avrasiya | 1.6500 | 1.7100 | 1.7700 | 1.8300 | |
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6500 | 1.7100 | 1.7600 | 1.8500 | |
Bank of Baku | 1.65 | 1.71 | 1.71 | 1.82 | |
Bank Respublika | 1.6300 | 1.7050 | 1.7200 | 1.8300 | |
Bank Silk Way | 1.665 | 1.703 | 1.76 | 1.808 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6400 | 1.7120 | 1.7450 | 1.8300 | |
BTB Bank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7500 | 1.8200 | |
Caspian Development Bank | 1.6500 | 1.7250 | 1.7410 | 1.8710 | |
DəmirBank | 1.66 | 1.715 | 1.7595 | 1.826 | |
Expressbank | 1.6600 | 1.6900 | 1.7600 | 1.8200 | |
Günay Bank | 1.6650 | 1.6850 | 1.7640 | 1.8100 | |
Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7225 | 1.8215 | |
Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7200 | 1.8225 | |
NBCBank | 1.6600 | 1.6850 | 1.7400 | 1.8200 | |
Nikoil Bank | 1.6700 | 1.7200 | 1.7600 | 1.8300 | |
Paşa Bank | 1.6500 | 1.7100 | 1.7485 | 1.8230 | |
Rabitəbank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7530 | 1.8260 | |
TuranBank | 1.6750 | 1.6950 | 1.7650 | 1.8050 | |
Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7447 | 1.8351 | |
Xalq Bank | 1.6300 | 1.7150 | 1.7220 | 1.8430 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6750 | 1.7150 | 1.7538 | 1.8442 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6500 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8200 |
Mənbə: Azn.az