Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) aprelin 23-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi ötən 2 gündə olduğu kimi 1,0506 manat səviyyəsində qalıb.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0015 manat və ya 0,13% ucuzlaşaraq 1,1252 manat olub.
| 23.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0506 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1252 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8145 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1184 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3492 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.286 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.086 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0971 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0411 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1697 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1695 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1508 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.465 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1356 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5791 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1203 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.083 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2663 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8579 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4736 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0172 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2902 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0681 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0569 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1377 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1328 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0419 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2821 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0201 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7808 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2801 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4538 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3866 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1712 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3003 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0465 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8763 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7978 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1249.4261 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.6205 | ![]() |
| Platin | XPT | 1195.5828 | ![]() |
| Palladium | XPD | 804.7596 | ![]() |



