Azərbaycan bankları arasında ABŞ dollarının nağd alqı-satqısından ən çox gəlir götürən bank “Naxçıvan Bank”dır.
Bu, aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub.
Ölkənin yeganə regional bankında 1 Amerika valyutasının nağd alış və satış qiymətləri arasında 1,5 qəpik fərq var.
Növbəti sıralarda “AGBank” və Pakistan Milli Bankının Bakı filialı dayanıb. Bu banklar hər dolların alqı-satqısından müvafiq olara 1 qəpik və 0,8 qəpik qazanırlar.
Dolların nağd alqı-satqısından ən az gəlir götürən bank “Günay Bank”dır. Bu bankda sözügedən fərq cəmi 0,1 qəpikdir.
№ | Banklar | ABŞ dollarının məzənnəsi | Fərq | |
Nağd alış | Nağd satış | |||
1 | Access Bank | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
2 | AFB Bank | 1,6990 | 1,7015 | 0,0025 |
3 | AGBank | 1,6950 | 1,7050 | 0,0100 |
4 | Amrah Bank | 1,7000 | 1,7025 | 0,0025 |
5 | Atabank | 1,6980 | 1,7020 | 0,0040 |
6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1,6970 | 1,7030 | 0,0060 |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
8 | Azər-Türk Bank | 1,6950 | 1,7020 | 0,0070 |
9 | Bank Avrasiya | 1,6980 | 1,7020 | 0,0040 |
10 | Bank BTB | 1,6980 | 1,7020 | 0,0040 |
11 | Bank of Baku | 1,6980 | 1,7030 | 0,0050 |
12 | Bank Respublika | 1,6970 | 1,7030 | 0,0060 |
13 | Bank Silk Vey | 1,6990 | 1,7015 | 0,0025 |
14 | Bank VTB Azərbaycan | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
15 | Express Bank | 1,6990 | 1,7020 | 0,0030 |
16 | Günay Bank | 1,7005 | 1,7015 | 0,0010 |
17 | Xalq Bank | 1,7000 | 1,7020 | 0,0020 |
18 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1,6980 | 1,7025 | 0,0045 |
19 | Kapital Bank | 1,6970 | 1,7020 | 0,0050 |
20 | Muğan Bank | 1,6970 | 1,7025 | 0,0055 |
21 | Naxçıvan Bank | 1,6900 | 1,7050 | 0,0150 |
22 | NBC Bank | 1,6970 | 1,7025 | 0,0055 |
23 | Nikoyl Bank | 1,6980 | 1,7030 | 0,0050 |
24 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1,6950 | 1,7030 | 0,0080 |
25 | PAŞA Bank | 1,6975 | 1,7020 | 0,0045 |
26 | Rabitəbank | 1,6970 | 1,7025 | 0,0055 |
27 | Turan Bank | 1,6995 | 1,7015 | 0,0020 |
28 | Unibank | 1,6990 | 1,7015 | 0,0025 |
29 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1,6975 | 1,7025 | 0,0050 |
30 | Zıraat Bank Azərbaycan | 1,6960 | 1,7030 | 0,0070 |
Report.az