Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) iyunun 12-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0002 manat və ya 0,02% artaraq 1,0479 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0004 manat və ya 0,34% ucuzlaşaraq 1,1801 manat olub.
| 12.06.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0479 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1801 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8121 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.116 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3391 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0848 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0944 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0432 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.166 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1582 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4661 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6264 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1276 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1232 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2741 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8533 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4693 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0176 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2803 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0683 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.058 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1336 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0412 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2854 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0191 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7795 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4734 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3876 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2994 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0498 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8487 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7356 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1239.7 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.7636 | ![]() |
| Platin | XPT | 1156.83 | ![]() |
| Palladium | XPD | 781.3771 | ![]() |



