Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) mayın 4-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,01% bahalaşaraq 1,0483 manata qalxıb.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0019 manat və ya 0,16% ucuzlaşaraq 1,1730 manat olub.
| 04.05.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0483 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.173 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8211 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1175 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3477 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0868 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.097 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0429 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1713 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1571 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4492 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5893 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1249 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1229 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2707 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8612 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.474 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0174 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2943 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0674 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.058 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1379 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0417 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2884 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0202 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.787 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4752 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3857 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0341 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1679 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0493 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8731 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7891 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1232.7484 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.0663 | ![]() |
| Platin | XPT | 1181.4341 | ![]() |
| Palladium | XPD | 809.2876 | ![]() |



