DİQQƏT: Kriptovalyutalar kəskin ucuzlaşır (qiymətlər) | Banco.az

DİQQƏT: Kriptovalyutalar kəskin ucuzlaşır (qiymətlər)

Kriptovalyutaların qiyməti bir neçə saat ərzində kəskin ucuzlaşmağa başlayıb. Belə ki, onların bir çoxu 50%-ə yaxın ucuzlaşıb.

Bitkoinin qiyməti 13,12%, ethereumun qiyməti 19,44%, litecoinin qiyməti isə 16,66% ucuzlaşıb.

Bazar payına görə kriptovalyutaların ilk yüzlüyünü sizlərə təqdim edirik. Kriptovalyutaların qiymətləri və qiymətlərindəki enişləri bu siyahıdan görə bilərsiniz:

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h) Price Graph (7d)
1 Bitcoin $201 945 393 638 $12 016,50 $13 551 900 000 16 805 675 BTC -13,12% sparkline
2 Ethereum $104 079 381 658 $1 072,84 $5 093 780 000 97 012 958 ETH -19,44% sparkline
3 Ripple $51 535 843 856 $1,33 $2 933 720 000 38 739 142 811 XRP * -27,61% sparkline
4 Bitcoin Cash $33 108 371 025 $1 957,39 $1 602 400 000 16 914 550 BCH -21,36% sparkline
5 Cardano $16 051 630 860 $0,619107 $889 195 000 25 927 070 538 ADA * -25,85% sparkline
6 Litecoin $10 872 542 105 $198,48 $791 684 000 54 779 583 LTC -16,66% sparkline
7 NEO $9 443 265 000 $145,28 $1 385 180 000 65 000 000 NEO * -9,92% sparkline
8 NEM $9 415 439 999 $1,05 $108 535 000 8 999 999 999 XEM * -28,73% sparkline
9 Stellar $8 332 331 747 $0,465734 $348 452 000 17 890 752 548 XLM * -26,63% sparkline
10 IOTA $8 215 818 996 $2,96 $142 535 000 2 779 530 283 MIOTA * -18,66% sparkline
11 EOS $6 596 109 392 $10,87 $1 024 360 000 607 069 108 EOS * -23,52% sparkline
12 Dash $6 125 493 656 $783,20 $211 092 000 7 821 150 DASH -22,66% sparkline
13 Monero $5 343 558 718 $342,35 $304 575 000 15 608 649 XMR -15,86% sparkline
14 TRON $3 829 838 787 $0,058250 $753 365 000 65 748 192 476 TRX * -19,80% sparkline
15 Bitcoin Gold $3 606 077 252 $215,06 $1 347 270 000 16 767 461 BTG -24,36% sparkline
16 Ethereum Classic $3 226 118 004 $32,54 $616 370 000 99 155 031 ETC -23,63% sparkline
17 Qtum $3 013 316 798 $40,82 $1 072 170 000 73 811 300 QTUM * -26,42% sparkline
18 ICON $2 822 620 848 $7,43 $83 425 000 380 045 004 ICX * -26,58% sparkline
19 Lisk $2 555 391 811 $21,83 $83 363 400 117 053 892 LSK * -23,67% sparkline
20 RaiBlocks $2 089 533 047 $15,68 $20 002 000 133 248 289 XRB * -30,99% sparkline
21 Ardor $1 932 824 263 $1,93 $3 813 890 998 999 495 ARDR * ? sparkline
22 OmiseGO $1 829 949 489 $17,93 $106 095 000 102 042 552 OMG * -24,45% sparkline
23 Populous $1 647 097 342 $44,51 $4 902 170 37 004 027 PPT * -2,20% sparkline
24 Zcash $1 616 263 856 $526,81 $233 471 000 3 068 044 ZEC -20,38% sparkline
25 Stratis $1 594 995 718 $16,16 $89 578 200 98 702 673 STRAT * -24,70% sparkline
26 Binance Coin $1 561 074 527 $15,77 $239 144 000 99 014 000 BNB * -30,99% sparkline
27 Tether $1 495 190 775 $1,02 $3 450 220 000 1 468 089 837 USDT * 0,54% sparkline
28 BitConnect $1 416 527 090 $226,37 $4 877 570 6 257 491 BCC -22,05% sparkline
29 Siacoin $1 276 686 609 $0,040664 $114 689 000 31 396 146 174 SC -33,23% sparkline
30 Verge $1 276 666 604 $0,087561 $143 402 000 14 580 260 960 XVG -35,40% sparkline
31 VeChain $1 255 665 909 $4,53 $135 965 000 277 162 633 VEN * -23,20% sparkline
32 Bytecoin $1 228 617 828 $0,006689 $11 625 100 183 665 548 114 BCN -34,70% sparkline
33 Status $1 127 872 526 $0,324990 $655 941 000 3 470 483 788 SNT * -24,92% sparkline
34 BitShares $1 038 078 345 $0,398169 $43 053 500 2 607 130 000 BTS * -23,88% sparkline
35 Steem $981 397 268 $3,98 $25 031 300 246 847 061 STEEM * -31,39% sparkline
36 Waves $862 307 000 $8,62 $41 596 900 100 000 000 WAVES * -21,26% sparkline
37 Dogecoin $857 364 745 $0,007602 $67 343 800 112 788 741 278 DOGE -32,63% sparkline
38 KuCoin Shares $840 077 223 $9,23 $21 448 700 91 043 076 KCS * -37,64% sparkline
39 Augur $752 968 700 $68,45 $20 228 300 11 000 000 REP * -28,98% sparkline
40 Electroneum $703 524 449 $0,120076 $7 079 180 5 858 993 043 ETN -24,54% sparkline
41 0x $653 459 759 $1,32 $36 667 700 493 318 657 ZRX * -34,61% sparkline
42 Veritaseum $625 710 432 $307,23 $603 588 2 036 645 VERI * -24,30% sparkline
43 Komodo $624 883 404 $6,01 $11 749 000 103 990 901 KMD -24,73% sparkline
44 Dragonchain $611 967 130 $2,57 $8 403 810 238 421 940 DRGN * -28,76% sparkline
45 Gas $603 900 041 $66,09 $87 158 900 9 137 582 GAS * -8,49% sparkline
46 DigiByte $597 121 474 $0,061532 $36 011 200 9 704 179 812 DGB -33,22% sparkline
47 QASH $587 496 000 $1,68 $35 744 700 350 000 000 QASH * -28,87% sparkline
48 Golem $584 193 634 $0,700252 $23 908 200 834 262 000 GNT * -28,24% sparkline
49 Ark $573 143 480 $5,85 $13 276 500 97 981 284 ARK * -26,59% sparkline
50 SmartCash $558 765 097 $0,941992 $1 602 050 593 173 931 SMART -45,20% sparkline
51 Decred $558 578 544 $85,06 $4 056 730 6 566 769 DCR -21,55% sparkline
52 SALT $554 914 940 $7,92 $17 529 000 70 105 824 SALT * -28,01% sparkline
53 Hshare $545 326 177 $12,83 $130 258 000 42 503 658 HSR -27,92% sparkline
54 Loopring $513 175 817 $0,914479 $19 102 600 561 167 415 LRC * -31,60% sparkline
55 WAX $512 845 253 $1,04 $9 606 540 492 954 537 WAX * -31,34% sparkline
56 ZClassic $492 772 875 $159,58 $11 234 200 3 087 975 ZCL -20,82% sparkline
57 Walton $483 278 615 $19,41 $41 021 800 24 898 178 WTC * -26,33% sparkline
58 PIVX $478 751 284 $8,65 $11 432 700 55 349 017 PIVX * -27,08% sparkline
59 Byteball Bytes $476 829 421 $739,02 $2 843 020 645 222 GBYTE * -25,80% sparkline
60 Basic Attenti... $474 930 000 $0,474930 $25 408 900 1 000 000 000 BAT * -25,71% sparkline
61 Kyber Network $451 117 769 $3,36 $30 484 200 134 132 697 KNC * -22,90% sparkline
62 Dentacoin $449 507 183 $0,001382 $4 269 680 325 190 215 376 DCN * -47,46% sparkline
63 RChain $438 162 314 $1,80 $1 899 160 244 020 001 RHOC * -29,14% sparkline
64 MonaCoin $408 030 479 $7,19 $10 598 200 56 753 350 MONA -11,39% sparkline
65 Aion $403 702 238 $5,68 $9 447 020 71 124 551 AION * -27,55% sparkline
66 Factom $393 116 821 $44,95 $19 987 200 8 745 102 FCT * -30,18% sparkline
67 Bytom $389 805 780 $0,394940 $37 593 200 987 000 000 BTM * -31,06% sparkline
68 FunFair $385 027 415 $0,087128 $15 345 400 4 419 085 589 FUN * -33,03% sparkline
69 Ethos $381 054 274 $5,05 $6 102 520 75 405 076 ETHOS * -29,97% sparkline
70 MaidSafeCoin $372 770 137 $0,823706 $8 386 670 452 552 412 MAID * -13,86% sparkline
71 Experience Po... $353 306 277 $0,001674 $3 384 980 211 016 046 328 XP -14,84% sparkline
72 GXShares $349 628 400 $5,83 $11 371 700 60 000 000 GXS * -32,00% sparkline
73 Syscoin $347 643 028 $0,655584 $10 935 700 530 279 915 SYS -25,00% sparkline
74 Aeternity $341 691 899 $1,47 $2 915 610 233 020 472 AE * -27,69% sparkline
75 Power Ledger $333 474 367 $0,924721 $57 843 900 360 621 601 POWR * -31,34% sparkline
76 Nxt $333 249 397 $0,333583 $19 723 500 998 999 942 NXT * -22,51% sparkline
77 ReddCoin $330 391 469 $0,011502 $17 704 900 28 724 197 888 RDD * -36,66% sparkline
78 Kin $319 593 366 $0,000423 $2 088 890 756 097 560 976 KIN * -27,42% sparkline
79 GameCredits $312 546 272 $4,86 $11 209 500 64 355 352 GAME -18,99% sparkline
80 DigixDAO $311 754 000 $155,88 $6 890 880 2 000 000 DGD * -25,12% sparkline
81 Nexus $308 134 552 $5,60 $4 070 410 55 039 654 NXS -26,59% sparkline
82 Substratum $305 831 642 $1,35 $17 260 800 226 091 449 SUB * -33,72% sparkline
83 Request Network $303 869 402 $0,474022 $18 819 500 641 044 935 REQ * -31,67% sparkline
84 Enigma $298 864 236 $3,99 $14 711 200 74 836 171 ENG * -33,32% sparkline
85 Bancor $291 753 946 $7,16 $11 527 700 40 772 871 BNT * -23,50% sparkline
86 Particl $291 083 043 $32,94 $2 787 780 8 837 999 PART * -29,15% sparkline
87 Dent $282 365 379 $0,026601 $19 817 600 10 614 760 961 DENT * -50,07% sparkline
88 aelf $277 930 000 $1,11 $88 110 700 250 000 000 ELF * -22,21% sparkline
89 ZCoin $276 913 979 $71,18 $8 002 560 3 890 307 XZC -26,24% sparkline
90 TenX $271 381 544 $2,59 $20 481 300 104 661 310 PAY * -28,93% sparkline
91 XPlay $265 684 000 $0,265684 $730 055 1 000 000 000 XPA * -10,24% sparkline
92 Nebulas $264 968 450 $7,46 $27 976 300 35 500 000 NAS * -30,61% sparkline
93 Iconomi $264 690 499 $2,65 $18 543 900 99 788 314 ICN * -30,55% sparkline
94 Civic $256 895 091 $0,749621 $25 261 000 342 699 966 CVC * -28,92% sparkline
95 MediBloc $251 076 233 $0,084641 $10 481 900 2 966 384 100 MED * -46,50% sparkline
96 Gnosis $250 641 412 $226,91 $5 727 650 1 104 590 GNO * -32,12% sparkline
97 Bitcore $242 714 194 $22,84 $2 279 300 10 624 902 BTX -32,37% sparkline
98 Cryptonex $240 371 526 $5,33 $269 578 45 066 985 CNX -5,71% sparkline
99 BitcoinDark $239 058 158 $185,48 $309 678 1 288 862 BTCD -24,88% sparkline
100 Emercoin $236 441 171 $5,74 $3 398 700 41 202 393 EMC -28,24% sparkline

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et