Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandakı maliyyə qurumları - banklar və poçt operatorları 3 125 431 manatlıq hesab əməliyyatları aparıblar.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 808 328 manat və yaxud 34,9% çoxdur.
Məlumata görə, hesabat dövründə ölkədəki 30 bankdan cəmi 7-də hesablarla əməliyyat aparılıb. "Azərpoçt" və "Naxçıvanpoçt" MMC-lərdə isə hesab əməliyyatları olmayıb.
| № | Maliyyə qurumunun adı | Əməliyyatların sayı | Əməliyyatların həcmi |
| 1 | “Azər-Türk Bank” ASC | 15 268 | 1 319 431 |
| 2 | “Rabitəbank” ASC | 890 | 1 202 675 |
| 3 | “Unibank” ASC | 4 022 | 395 704 |
| 4 | “Bank Respublika” ASC | 1 067 | 92 681 |
| 5 | “Access Bank” QSC | 499 | 68 555 |
| 6 | “Bank of Baku” ASC | 1 440 | 40 060 |
| 7 | “AtaBank” ASC | 504 | 6 325 |
| 8 | “AFB Bank” ASC | 0 | 0 |
| 9 | “AGBank” ASC | 0 | 0 |
| 10 | “Xalq Bank” ASC | 0 | 0 |
| 11 | “Amrah Bank” ASC | 0 | 0 |
| 12 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC | 0 | 0 |
| 13 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC | 0 | 0 |
| 14 | “Azərpoçt” MMC | 0 | 0 |
| 15 | “Bank VTB Azərbaycan" ASC | 0 | 0 |
| 16 | “Bank Avrasiya” ASC | 0 | 0 |
| 17 | “Bank BTB” ASC | 0 | 0 |
| 18 | “Express Bank” ASC | 0 | 0 |
| 19 | “Günay Bank” ASC | 0 | 0 |
| 20 | “Kapital Bank” ASC | 0 | 0 |
| 21 | “Melli İran Bankı” Bakı filialı | 0 | 0 |
| 22 | “Muğan Bank” ASC | 0 | 0 |
| 23 | “Naxçıvanpoçt” MMC | 0 | 0 |
| 24 | “NBCBank” ASC | 0 | 0 |
| 25 | “Naxçıvanbank” ASC | 0 | 0 |
| 26 | “Nikoyl” ASC | 0 | 0 |
| 27 | Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 0 | 0 |
| 28 | “Paşa Bank” ASC | 0 | 0 |
| 29 | “Premium Bank” ASC | 0 | 0 |
| 30 | “Turan Bank” ASC | 0 | 0 |
| 31 | “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC | 0 | 0 |
| 32 | “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC | 0 | 0 |
| Cəmi | 23 690 | 3 125 431 |
Report.az
