Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, fevralın 14-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7301 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 1,8358 manat təşkil edir.
| 14.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7301 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8358 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3284 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1118 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9169 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.556 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.471 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1302 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1517 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0679 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2695 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2516 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2469 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6573 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.223 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0258 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1694 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.013 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1939 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7224 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4614 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3254 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6669 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1147 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.389 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0855 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0866 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1018 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2064 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0523 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4258 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0298 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2193 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4614 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3432 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4719 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0562 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2187 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.495 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0631 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5253 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2427 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2114.6147 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.865 | ![]() |
| Platin | XPT | 1728.3699 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1346.0178 | ![]() |



