Azərbaycan Mərkəzi Bankı 1 dekabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, dekabrın 13-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7430 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 1.8535 manat təşkil edir.
| 13.12.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.743 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8535 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3059 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1088 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8929 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5221 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4745 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1279 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1495 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0686 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2687 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2525 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2493 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6615 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2247 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0258 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.209 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0131 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1901 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7192 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4572 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3272 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.7119 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0252 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1156 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3939 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0861 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0867 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0958 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2065 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0544 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4164 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0286 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2234 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4647 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3545 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5014 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0548 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2216 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0668 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5137 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2537 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2015.0823 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.7182 | ![]() |
| Platin | XPT | 1608.789 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1280.2335 | ![]() |



