Azərbaycan Mərkəzi Bankı 13 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, yanvarın 13-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7867 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 1.8970 manat təşkil edir.
| 13.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7867 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.897 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3374 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.113 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9156 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5604 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4864 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.132 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1519 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0702 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.27 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.259 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2551 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6527 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2304 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1739 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0134 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1997 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7687 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4669 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.358 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.8436 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0257 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1185 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4003 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.082 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.089 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0944 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2097 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0552 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4339 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2512 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4764 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4169 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4742 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2259 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5112 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0655 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5544 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2727 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2153.0628 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.7307 | ![]() |
| Platin | XPT | 1752.7527 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1354.3186 | ![]() |



