Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 dekabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, dekabrın 7-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7369 manat təşkil edir.
Avronun məzənnəsi isə 1.8625 manat təşkil edir.
| 07.12.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7369 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8625 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2904 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1091 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8817 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5097 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4729 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.127 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1487 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0689 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2636 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2522 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2504 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6785 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2239 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0256 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1995 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.013 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1902 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7206 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4554 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3075 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6976 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1152 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3915 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0851 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.086 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0969 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2069 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0547 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4172 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0272 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2211 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4631 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3618 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5035 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0544 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2197 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4978 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0665 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5213 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2366 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2036.5153 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.9194 | ![]() |
| Platin | XPT | 1634.4229 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1297.4643 | ![]() |
| 07.12.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7369 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8625 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2904 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1091 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8817 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5097 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4729 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.127 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1487 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0689 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2636 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2522 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2504 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6785 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2239 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0256 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1995 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.013 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1902 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7206 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4554 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3075 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6976 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1152 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3915 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0851 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.086 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0969 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2069 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0547 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4172 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0272 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2211 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4631 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3618 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5035 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0544 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2197 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4978 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0665 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5213 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2366 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2036.5153 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.9194 | ![]() |
| Platin | XPT | 1634.4229 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1297.4643 | ![]() |



