Bitkoin 7 min dollara düşdü - kriptovalyutalar sürətlə ucuzlaşır | Banco.az

Bitkoin 7 min dollara düşdü - kriptovalyutalar sürətlə ucuzlaşır

Günün əvvəlində 8 min dollar olan bitkoin, günün sonuna doğru 17% ucuzlaşıb.

Belə ki, 7 849 dollara düşən bitkoinin bazar kapitalizasiyası 132 181 mln. dollar olub.

Öznövbəsində ethereum, ripple, litecoin-in də qiymətində ucuzlaşma olub. Ethereum 30%-ə yaxın ucuzlaşaraq 795 dollara düşüb. Ripple və litecoin isə uyğun olaraq 34% və 27% ucuzlaşıb.

Kriptovalyuta bazarındakı son vəziyyətlə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

 

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (24h) Price Graph (7d)
1 Bitcoin $132 181 025 860 $7 848,88 $10 791 100 000 16 840 750 BTC -17,05% sparkline
2 Ethereum $77 380 755 656 $794,75 $5 501 910 000 97 364 657 ETH -29,57% sparkline
3 Ripple $26 212 320 601 $0,671952 $1 900 670 000 39 009 215 838 XRP * -34,38% sparkline
4 Bitcoin Cash $16 778 967 588 $990,19 $745 134 000 16 945 200 BCH -26,79% sparkline
5 Cardano $7 407 441 834 $0,285703 $695 842 000 25 927 070 538 ADA * -36,57% sparkline
6 NEO $6 257 329 000 $96,27 $374 775 000 65 000 000 NEO * -26,39% sparkline
7 Litecoin $6 022 591 648 $109,43 $659 898 000 55 034 008 LTC -26,95% sparkline
8 Stellar $5 518 347 200 $0,299402 $211 229 000 18 431 230 252 XLM * -36,56% sparkline
9 EOS $5 192 333 350 $8,07 $1 012 010 000 643 553 764 EOS * -23,74% sparkline
10 IOTA $4 074 096 512 $1,47 $107 219 000 2 779 530 283 MIOTA * -26,81% sparkline
11 NEM $3 963 249 000 $0,440361 $42 162 300 8 999 999 999 XEM * -37,20% sparkline
12 Dash $3 563 990 267 $453,43 $109 880 000 7 860 050 DASH -29,15% sparkline
13 Monero $3 041 159 178 $194,02 $90 567 700 15 674 866 XMR -23,71% sparkline
14 TRON $2 068 510 458 $0,031461 $248 748 000 65 748 192 476 TRX * -35,17% sparkline
15 Tether $2 051 174 521 $0,925144 $4 129 260 000 2 217 140 814 USDT * -7,00% sparkline
16 Lisk $1 892 094 601 $16,08 $57 618 200 117 642 700 LSK * -27,41% sparkline
17 Ethereum Classic $1 841 886 046 $18,50 $254 039 000 99 564 637 ETC -29,06% sparkline
18 Qtum $1 742 366 452 $23,59 $365 791 000 73 852 244 QTUM * -36,07% sparkline
19 VeChain $1 698 523 173 $3,63 $95 223 700 468 121 634 VEN * -33,78% sparkline
20 Nano $1 674 837 722 $12,57 $24 437 300 133 248 289 XRB * -25,62% sparkline
21 Populous $1 583 505 922 $42,79 $6 918 170 37 004 027 PPT * -27,42% sparkline
22 Bitcoin Gold $1 536 818 511 $91,48 $58 340 500 16 799 999 BTG -34,13% sparkline
23 ICON $1 518 765 722 $3,98 $83 709 100 381 245 004 ICX * -35,47% sparkline
24 OmiseGO $1 075 375 432 $10,54 $54 858 800 102 042 552 OMG * -25,87% sparkline
25 Zcash $978 024 838 $306,53 $116 677 000 3 190 644 ZEC -19,23% sparkline
26 Steem $803 932 255 $3,24 $87 397 800 248 170 899 STEEM * -36,53% sparkline
27 Binance Coin $726 411 260 $7,34 $68 419 300 99 014 000 BNB * -24,24% sparkline
28 Stratis $706 667 727 $7,16 $20 764 100 98 724 738 STRAT * -33,54% sparkline
29 DigixDAO $702 530 000 $351,27 $163 187 000 2 000 000 DGD * 37,93% sparkline
30 Bytecoin $675 680 573 $0,003678 $4 239 120 183 702 199 968 BCN -31,42% sparkline
31 BitShares $645 177 276 $0,247401 $44 166 800 2 607 820 000 BTS * -37,81% sparkline
32 Siacoin $617 253 516 $0,019180 $33 632 500 32 182 143 672 SC -34,74% sparkline
33 Maker $606 014 681 $980,25 $620 758 618 228 MKR * -27,87% sparkline
34 Verge $586 938 468 $0,040351 $33 774 400 14 545 750 007 XVG -35,09% sparkline
35 Waves $535 272 000 $5,35 $24 235 500 100 000 000 WAVES * -24,03% sparkline
36 0x $530 429 073 $1,05 $20 915 900 503 980 192 ZRX * -32,48% sparkline
37 Aeternity $518 384 333 $2,22 $6 104 460 233 020 472 AE * -20,38% sparkline
38 Veritaseum $512 143 009 $251,46 $612 912 2 036 645 VERI * -31,86% sparkline
39 Augur $480 637 300 $43,69 $10 438 700 11 000 000 REP * -32,84% sparkline
40 Status $468 956 063 $0,135127 $207 967 000 3 470 483 788 SNT * -36,06% sparkline
41 KuCoin Shares $463 401 973 $5,09 $3 881 730 91 043 076 KCS * -30,25% sparkline
42 Decred $447 045 996 $66,95 $2 798 560 6 677 301 DCR -23,47% sparkline
43 RChain $442 491 156 $1,29 $730 664 344 166 289 RHOC * -33,28% sparkline
44 Walton $426 799 588 $17,14 $17 894 300 24 898 178 WTC * -36,99% sparkline
45 Hshare $408 060 707 $9,58 $61 343 100 42 573 643 HSR -22,79% sparkline
46 Ardor $388 689 725 $0,389079 $20 498 500 998 999 495 ARDR * -40,61% sparkline
47 Dogecoin $379 515 144 $0,003357 $20 418 500 113 035 375 978 DOGE -35,95% sparkline
48 Kyber Network $365 490 138 $2,72 $10 801 400 134 132 697 KNC * -25,83% sparkline
49 Ark $363 616 383 $3,71 $4 734 070 97 981 284 ARK * -26,17% sparkline
50 Zilliqa $361 343 227 $0,055515 $9 356 240 6 508 988 220 ZIL * -25,74% sparkline
51 Komodo $352 620 991 $3,51 $4 400 910 100 551 486 KMD -33,21% sparkline
52 Gas $346 652 117 $36,00 $14 927 600 9 629 867 GAS * -28,49% sparkline
53 Loopring $346 251 058 $0,617014 $5 229 280 561 172 125 LRC * -28,85% sparkline
54 Basic Attenti... $326 891 000 $0,326891 $7 921 200 1 000 000 000 BAT * -29,16% sparkline
55 DigiByte $320 659 220 $0,032771 $10 759 500 9 784 757 401 DGB -29,50% sparkline
56 aelf $313 797 500 $1,26 $104 180 000 250 000 000 ELF * -31,94% sparkline
57 Byteball Bytes $288 198 753 $446,67 $798 542 645 222 GBYTE * -16,06% sparkline
58 Electroneum $284 734 867 $0,047204 $4 222 930 6 031 968 836 ETN -36,73% sparkline
59 Bytom $283 520 685 $0,287255 $14 840 700 987 000 000 BTM * -17,96% sparkline
60 Dragonchain $281 371 268 $1,18 $4 397 220 238 421 940 DRGN * -38,58% sparkline
61 QASH $262 376 100 $0,749646 $12 066 600 350 000 000 QASH * -29,21% sparkline
62 IOStoken $259 303 320 $0,038166 $79 718 600 6 794 109 922 IOST * -29,17% sparkline
63 Cryptonex $254 797 389 $5,65 $241 219 45 094 808 CNX -22,72% sparkline
64 Dentacoin $249 635 492 $0,000768 $1 323 920 325 226 613 094 DCN * -27,36% sparkline
65 Golem $246 749 672 $0,295770 $7 986 380 834 262 000 GNT * -28,08% sparkline
66 PIVX $245 226 472 $4,42 $6 408 480 55 480 098 PIVX * -37,32% sparkline
67 Nebulas $245 040 170 $6,90 $12 380 400 35 500 000 NAS * -30,47% sparkline
68 ZClassic $233 789 457 $72,48 $6 738 300 3 225 750 ZCL -33,00% sparkline
69 Revain $233 753 485 $1,27 $4 345 670 184 450 000 R * -16,65% sparkline
70 Pillar $233 453 700 $1,03 $1 075 540 227 384 800 PLR * -36,39% sparkline
71 GXShares $226 131 600 $3,77 $12 433 100 60 000 000 GXS * -14,67% sparkline
72 Bitcore $217 743 089 $19,72 $1 458 990 11 043 419 BTX -11,21% sparkline
73 Cindicator $217 285 456 $0,150269 $27 009 700 1 445 976 590 CND * -22,50% sparkline
74 Ethos $208 363 587 $2,76 $3 703 780 75 408 536 ETHOS * -29,87% sparkline
75 SmartCash $208 068 938 $0,310143 $438 678 670 880 650 SMART -21,26% sparkline
76 Syscoin $205 829 261 $0,387866 $3 934 000 530 671 060 SYS -24,98% sparkline
77 FunFair $205 360 652 $0,046471 $6 218 000 4 419 085 589 FUN * -35,33% sparkline
78 Aion $200 579 863 $2,54 $5 534 910 79 015 735 AION * -32,92% sparkline
79 Factom $195 819 449 $22,39 $7 706 010 8 745 102 FCT * -30,01% sparkline
80 SALT $187 888 213 $3,51 $7 316 930 53 510 959 SALT * -34,48% sparkline
81 SingularityNET $185 671 538 $0,419279 $2 450 120 442 835 292 AGI * -27,35% sparkline
82 Power Ledger $182 722 840 $0,502247 $13 725 100 363 810 715 POWR * -35,03% sparkline
83 Nxt $180 899 908 $0,181081 $11 521 700 998 999 942 NXT * -28,14% sparkline
84 Dent $177 037 229 $0,016678 $7 011 800 10 614 760 961 DENT * -33,20% sparkline
85 Kin $172 344 122 $0,000228 $403 498 756 097 560 976 KIN * -32,46% sparkline
86 ZCoin $167 651 838 $41,75 $5 945 370 4 015 324 XZC -35,38% sparkline
87 MonaCoin $165 113 496 $2,89 $6 638 320 57 143 375 MONA -30,49% sparkline
88 Ignis $159 309 712 $0,209303 $26 948 600 761 143 950 IGNIS * -39,46% sparkline
89 Request Network $159 115 045 $0,248083 $6 465 380 641 378 269 REQ * -32,10% sparkline
90 Iconomi $157 191 542 $1,58 $3 183 790 99 788 314 ICN * -31,99% sparkline
91 Enigma $155 881 499 $2,08 $5 002 130 74 836 171 ENG * -28,16% sparkline
92 Bancor $155 388 996 $4,76 $17 814 800 32 641 661 BNT * -31,03% sparkline
93 TenX $154 165 063 $1,47 $5 216 860 104 661 310 PAY * -28,44% sparkline
94 Particl $153 951 804 $17,38 $776 427 8 857 375 PART * -24,58% sparkline
95 ReddCoin $150 616 859 $0,005241 $3 866 930 28 740 055 495 RDD * -32,98% sparkline
96 MaidSafeCoin $150 436 568 $0,332418 $5 717 810 452 552 412 MAID * -33,79% sparkline
97 SIRIN LABS Token $148 140 073 $1,50 $20 285 300 98 939 459 SRN * -9,75% sparkline
98 Nexus $147 990 805 $2,67 $1 378 600 55 375 004 NXS -37,75% sparkline
99 WAX $142 021 188 $0,288102 $2 851 830 492 954 537 WAX * -29,46% sparkline
100 Gnosis $138 049 449 $124,98 $1 381 000 1 104 590 GNO * -36,25% sparkline

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et