Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2019-cı il aprelin 1-nə, xərclərin məbləğinə görə renkinqini hazırlanıb. Aşağıdakı cədvəldə bankların xərclər üzrə ilk 5-liyi (TOP-5) əks olunub:
| № | Banklar | Xərclər (min AZN) |
| 1 | Capital Bank | 62 768 |
| 2 | IBAR | 52 889 |
| 3 | Access Bank | 28 018 |
| 4 | PASHA Bank | 25 917 |
| 5 | Unibank | 22 820 |
Report.az
