"Banco.az" olaraq oxucularımıza bankların 2018-ci il üzrə əldə etdiyi mənfəət (zərərinə) görə bankların reytinqini təqdim edirik.
| Bankın Adı | Mənfəət/Zərər |
|---|---|
| Beynəlxalq Bank | 425,841,000 |
| Kapital Bank | 98,053,000 |
| PAŞA Bank | 77,057,000 |
| Unibank | 30,300,000 |
| Xalq Bank | 27,744,000 |
| AFB Bank | 21,654,000 |
| Premium Bank | 16,066,000 |
| Naxçıvabank | 5,429,000 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 5,388,000 |
| AGBank | 5,367,000 |
| Bank Avrasiya | 5,182,000 |
| ASB Bank | 3,946,000 |
| Bank of Baku | 3,473,000 |
| Rabitəbank | 3,124,000 |
| Bank Respublika | 2,154,000 |
| İran Milli Bankı Azərbaycan | 2,142,000 |
| Muğanbank | 1,430,000 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1,375,000 |
| GünayBank | 1,290,000 |
| NBC Bank | 1,150,000 |
| Bank BTB | 704,000 |
| Azər Türk Bank | 169,000 |
| Turanbank | 70,000 |
| AtaBank | 66,550 |
| Pakistan Milli Bank Bakı filialı | 3,000 |
| Access Bank | -11,579,000 |
| Amrahbank | -12,553,668 |
| Expressbank | -23,755,000 |
| Nikoil Bank | -135,200,000 |
| Bank VTB Azərbaycan | -250,478,000 |
