Aprelin 10-a Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da dollar və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
- USD/EUR
- RUB/GBP
- TRY
| Valyuta | Mərkəzi Bankın məzənnəsi | Ən sərfəli məzənnə | |
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD |
1.6520 |
1.6500 |
|
| EUR |
1.7535 |
1.7850 |
|
| № | Bank | USD | EUR | Yeniləmə vaxtı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | 2017-04-10 11:45:04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 1.6520 | 1.7120 | 1.7488 | 1.8299 | |
| AGBank | 1.6350 | 1.7050 | 1.7308 | 1.8134 | |
| Amrahbank | 1.64 | 1.685 | 1.72 | 1.8 | |
| AtaBank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7200 | 1.8100 | |
| Azərpoçt | 1.6400 | 1.7150 | 1.7350 | 1.8300 | |
| Azər Türk Bank | 1.6400 | 1.7070 | 1.7450 | 1.8250 | |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6300 | 1.7100 | 1.7218 | 1.8209 | |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6400 | 1.7050 | 1.7310 | 1.8210 | |
| Bank Avrasiya | 1.6400 | 1.7000 | 1.7500 | 1.8300 | |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6400 | 1.7100 | 1.7500 | 1.8400 | |
| Bank of Baku | 1.64 | 1.7 | 1.74 | 1.81 | |
| Bank Respublika | 1.6000 | 1.6500 | 1.6935 | 1.8029 | |
| Bank Silk Way | 1.64 | 1.704 | 1.74 | 1.803 | |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6300 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8400 | |
| BTB Bank | 1.6200 | 1.7040 | 1.7200 | 1.8100 | |
| Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7200 | 1.7480 | 1.8660 | |
| DəmirBank | 1.65 | 1.71 | 1.7535 | 1.826 | |
| Expressbank | 1.6400 | 1.6800 | 1.7200 | 1.8100 | |
| Günay Bank | 1.6500 | 1.6680 | 1.7340 | 1.7850 | |
| Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.7175 | 1.8165 | |
| Muğanbank | 1.64 | 1.71 | 1.72 | 1.82 | |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7200 | 1.7200 | 1.8200 | |
| NBCBank | 1.6400 | 1.6800 | 1.7400 | 1.8150 | |
| Nikoil Bank | 1.6300 | 1.7200 | 1.7100 | 1.8300 | |
| Paşa Bank | 1.6300 | 1.7090 | 1.7220 | 1.8185 | |
| Rabitəbank | 1.6400 | 1.7100 | 1.7340 | 1.8130 | |
| TuranBank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7100 | 1.8250 | |
| Unibank | 1.6400 | 1.7070 | 1.7254 | 1.8245 | |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6400 | 1.6950 | 1.7218 | 1.8299 | |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6400 | 1.7050 | 1.7450 | 1.8100 |
Mənbə: Azn.az
